FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Blake Jonathan KYD is a south african rugby player at the prop position.He was born on 10/06/1988. He measures 1 m 78 for 94 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Border Bulldogs | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Border Bulldogs | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Border Bulldogs | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Border Bulldogs | ![]() | Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | 06/07/2019 | Boland Cavaliers | Border Bulldogs | 31 - 20 | - |
Currie Cup First Div | 13/07/2019 | Border Bulldogs | Valke | 19 - 36 | - |
Currie Cup First Div | 20/07/2019 | Border Bulldogs | Jaguares XV | 12 - 78 | - |
Currie Cup First Div | 27/07/2019 | Leopards | Border Bulldogs | 38 - 29 | 1 (0 minutes) |
Currie Cup First Div | 03/08/2019 | Border Bulldogs | Eastern Province | 12 - 37 | - |
Currie Cup First Div | 10/08/2019 | Griffons | Border Bulldogs | 45 - 15 | - |
Currie Cup First Div | 17/08/2019 | Border Bulldogs | SWD Eagles | 31 - 26 | 1 (0 minutes) |
Currie Cup First Div | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Jaguares XV | 7 | 35 | 7 | 0 | 0 | 483 | 119 | 7 | 0 |
2 | Griffons | 7 | 24 | 3 | 3 | 1 | 245 | 199 | 5 | 1 |
3 | Eastern Province | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 171 | 177 | 2 | 2 |
4 | Valke | 7 | 20 | 3 | 2 | 2 | 176 | 251 | 4 | 0 |
5 | Leopards | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 149 | 204 | 3 | 1 |
6 | Boland Cavaliers | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 179 | 200 | 3 | 1 |
7 | SWD Eagles | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 160 | 260 | 4 | 2 |
8 | Border Bulldogs | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 138 | 291 | 2 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile (Accession Currie Cup) , Qualification 1/2 à l'exterieur (Accession Currie Cup) ,
Its rugby