FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Coert CRONJE is a south african rugby player at the wing position.He was born on 11/05/1988. He measures 1 m 82 for 86 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Valke | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Ampo Ordizia RE | ![]() | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Valke | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Valke | ![]() | Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Valke | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Valke | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valke | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | AMD Valke Falcons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Valke Falcons | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | AMD Valke Falcons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | AMD Valke Falcons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup First Div | ||||
2018 | AMD Valke Falcons | Runners up | ||
2014 | AMD Valke Falcons | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | 02/04/2022 | Boland Cavaliers | Valke | 26 - 32 | |
Currie Cup First Div | 09/04/2022 | Valke | Tusker Simba | 51 - 14 | |
Currie Cup First Div | 23/04/2022 | Valke | Border Bulldogs | 59 - 5 | |
Currie Cup First Div | 30/04/2022 | Valke | Black Lion | 0 - 0 | - |
Currie Cup First Div | 07/05/2022 | Leopards | Valke | 25 - 15 | |
Currie Cup First Div | 14/05/2022 | Valke | SWD Eagles | 35 - 38 | |
Currie Cup First Div | 22/05/2022 | Eastern Province | Valke | 45 - 7 | |
Currie Cup First Div | 04/06/2022 | Valke | Griffons | 25 - 33 | - |
Currie Cup First Div | 11/06/2022 | Zimbabwe Goshawks | Valke | 16 - 26 |
Currie Cup First Div | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Griffons | 9 | 44 | 9 | 0 | 0 | 387 | 155 | 7 | 0 |
2 | Eastern Province | 9 | 32 | 6 | 0 | 3 | 303 | 167 | 7 | 1 |
3 | SWD Eagles | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 258 | 207 | 5 | 0 |
4 | Black Lion | 9 | 28 | 6 | 0 | 3 | 177 | 105 | 3 | 0 |
5 | Valke | 9 | 28 | 5 | 0 | 4 | 250 | 202 | 6 | 1 |
6 | Boland Cavaliers | 9 | 26 | 4 | 0 | 5 | 260 | 241 | 6 | 4 |
7 | Leopards | 9 | 18 | 3 | 0 | 6 | 232 | 227 | 4 | 2 |
8 | Tusker Simba | 9 | 18 | 3 | 0 | 6 | 235 | 279 | 5 | 1 |
9 | Zimbabwe Goshawks | 9 | 12 | 3 | 0 | 6 | 99 | 278 | 0 | 0 |
10 | Border Bulldogs | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 408 | 0 | 0 |
Its rugby