FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Stephen TOMASIN is an international american rugby player at the scrum half position.He was born on 25/09/1994. He measures 1 m 78 for 91 kg.
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | USA | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Perth | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | OG Rugby 7 | 14 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | USA | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Madrid | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Perth | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | USA | ![]() | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Toulouse | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Sydney | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Hamilton | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 World Cup | 19 | 4 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | USA | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Toulouse | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Seville | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Malaga | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | OG Rugby 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | USA | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | 14 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Sydney | 20 | 5 | 5 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 George | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | USA | ![]() | World Rugby 7 Paris | 9 | 6 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 London | 14 | 6 | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Singapore | 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 12 | 6 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | 17 | 6 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Adelaide | 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 29 | 6 | 6 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 George | 41 | 6 | 6 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 10 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | USA | ![]() | World Rugby 7 World Cup | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Paris | 14 | 6 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 London | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Singapore | 37 | 6 | 6 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 23 | 6 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Adelaide | 21 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 George | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | USA | ![]() | World Rugby 7 London | 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Paris | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Singapore | 40 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | 14 | 6 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 16 | 6 | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Sydney | 19 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Cap Town | 24 | 5 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 24 | 6 | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | International Tests | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | USA | ![]() | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | USA | ![]() | World Rugby 7 Wellington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 11 | 6 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 George | 15 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby 7 Gold Coast | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | 1171 | 330 | 296 | 116 | 1 | - | 294 | 6 | - | - | ||||||||||
OG Rugby 7 | 26 | 12 | 12 | 2 | - | - | 8 | 1 | - | - | ||||||||||
World Rugby 7 World Cup | 21 | 8 | 6 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||||
International Tests | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||
Americas Pacific Challenge | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 104 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 | 360 | 315 | 120 | 1 | - | 310 | 7 | - | - |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
OG Rugby 7 | 24/07/2024 | France | USA | 12 - 12 | 5 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Fidji | USA | 38 - 12 | 5 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 25/07/2024 | USA | Uruguay | 33 - 17 | 5 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Australia | USA | 18 - 0 | 4 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Ireland | USA | 17 - 14 | 4 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Argentina | USA | 19 - 0 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 24/01/2025 | South Africa | USA | 24 - 19 | 5 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 24/01/2025 | Argentina | USA | 19 - 24 | 5 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 25/01/2025 | Australia | USA | 19 - 12 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 25/01/2025 | USA | Kenya | 21 - 26 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 26/01/2025 | USA | Ireland | 17 - 19 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 21/02/2025 | Spain | USA | 14 - 12 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 22/02/2025 | Fidji | USA | 33 - 12 | 5 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 22/02/2025 | Uruguay | USA | 10 - 7 | - |
World Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Ireland | 21 - 0 | - |
World Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Uruguay | 22 - 21 | - |
OG Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 97 | 36 |
2 | France | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 |
3 | USA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 |
4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 92 |
World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 51 | 45 |
2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 |
3 | Australia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 53 |
4 | USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 62 |
World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 97 | 45 |
2 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 |
3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 34 | 83 |
4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 57 |
Its rugby