| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Date : 21 June 2012 - 20h00
Statics
| Last 5 games New-Zealand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | World Cup U20 | New-Zealand | 15 - 23 | South Africa | |
| 14/07/2025 | World Cup U20 | France | 26 - 34 | New-Zealand | |
| 09/07/2025 | World Cup U20 | New-Zealand | 69 - 22 | Ireland | |
| 04/07/2025 | World Cup U20 | New-Zealand | 38 - 19 | Georgia | |
| 29/06/2025 | World Cup U20 | New-Zealand | 14 - 5 | Italy | |
| Last 5 games South Africa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | World Cup U20 | New-Zealand | 15 - 23 | South Africa | |
| 14/07/2025 | World Cup U20 | South Africa | 48 - 24 | Argentina | |
| 09/07/2025 | World Cup U20 | South Africa | 73 - 14 | Scotland | |
| 04/07/2025 | World Cup U20 | England | 22 - 32 | South Africa | |
| 29/06/2025 | World Cup U20 | Australia | 17 - 73 | South Africa | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | World Cup U20 | New-Zealand | 15 - 23 | South Africa |
| 12/06/2019 | World Cup U20 | South Africa | 25 - 17 | New-Zealand |
| 17/06/2018 | World Cup U20 | New-Zealand | 30 - 40 | South Africa |
| 14/06/2014 | World Cup U20 | New-Zealand | 25 - 32 | South Africa |
| 05/06/2014 | World Cup U20 | New-Zealand | 24 - 33 | South Africa |
Its rugby