| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Adam DOCKER is a australian rugby player at the lock position.He was born on 21/01/1991. He measures 1 m 84 for 100 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Panthers | NRL | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Panthers | NRL | 8 | 21 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Panthers | NRL | - | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Panthers | NRL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 08/03/2015 | Panthers | Bulldogs | 24 - 18 | - |
| NRL | 14/03/2015 | Panthers | Titans | 40 - 0 | - |
| NRL | 23/03/2015 | Roosters | Panthers | 20 - 12 | - |
| NRL | 28/03/2015 | Knights | Panthers | 26 - 14 | - |
| NRL | 06/04/2015 | Panthers | Cowboys | 10 - 30 | - |
| NRL | 11/04/2015 | Panthers | Sea Eagles | 22 - 12 | - |
| NRL | 18/04/2015 | Titans | Panthers | 32 - 6 | - |
| NRL | 26/04/2015 | Panthers | Cronulla Sharks | 26 - 18 | - |
| NRL | 08/05/2015 | Broncos | Panthers | 8 - 5 | - |
| NRL | 18/05/2015 | Sea Eagles | Panthers | 10 - 11 | - |
| NRL | 29/05/2015 | Panthers | Eels | 20 - 26 | - |
| NRL | 06/06/2015 | Panthers | Storm | 0 - 20 | 11 (0 minutes) |
| NRL | 20/06/2015 | Bulldogs | Panthers | 24 - 12 | - |
| NRL | 28/06/2015 | Wests Tigers | Panthers | 12 - 35 | - |
| NRL | 03/07/2015 | Panthers | Rabbitohs | 20 - 6 | - |
| NRL | 11/07/2015 | Panthers | Roosters | 4 - 24 | - |
| NRL | 17/07/2015 | Storm | Panthers | 52 - 10 | - |
| NRL | 26/07/2015 | Panthers | Raiders | 24 - 34 | - |
| NRL | 02/08/2015 | Rabbitohs | Panthers | 20 - 16 | - |
| NRL | 08/08/2015 | Eels | Panthers | 10 - 4 | - |
| NRL | 15/08/2015 | Panthers | Warriors | 24 - 10 | - |
| NRL | 20/08/2015 | SG Dragons | Panthers | 19 - 12 | - |
| NRL | 31/08/2015 | Raiders | Panthers | 34 - 18 | - |
| NRL | 05/09/2015 | Panthers | Knights | 30 - 12 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Roosters | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 591 | 300 |
| 2 | Broncos | 24 | 34 | 17 | 0 | 7 | 574 | 379 |
| 3 | Cowboys | 24 | 34 | 17 | 0 | 7 | 587 | 454 |
| 4 | Storm | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 467 | 348 |
| 5 | Bulldogs | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 522 | 480 |
| 6 | Cronulla Sharks | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 469 | 476 |
| 7 | Rabbitohs | 24 | 26 | 13 | 0 | 11 | 465 | 467 |
| 8 | SG Dragons | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 435 | 408 |
| 9 | Sea Eagles | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 458 | 492 |
| 10 | Raiders | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 577 | 569 |
| 11 | Panthers | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 399 | 477 |
| 12 | Eels | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 448 | 573 |
| 13 | Warriors | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 445 | 588 |
| 14 | Titans | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 439 | 636 |
| 15 | West Tigers | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 487 | 562 |
| 16 | Knights | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 458 | 612 |
Its rugby