| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Bernardo Sebastian VAZQUEZ is an international sporting spanish rugby player and argentine origin. He plays at Aparejadores Burgos at the prop position.He is 36 years old and was born on 09/06/1989. He measures 1 m 82 for 102 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Spain | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Spain | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | International Tests | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparejadores Burgos | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Spain | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparejadores Burgos | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Aparejadores Burgos | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y Leon Iberians | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparejadores Burgos | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Aparejadores Burgos | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Senor Independiente Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 22/11/2025 | Spain | Fidji | 33 - 41 |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 51 |
| 2 | Scotland | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 182 | 58 |
| 3 | England | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 67 |
| 4 | Samoa | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 131 | 94 |
| 5 | Ireland | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 79 |
| 6 | Portugal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 65 |
| 7 | New-Zealand | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 122 | 89 |
| 8 | Georgia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 104 | 72 |
| 9 | Argentina | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 108 | 79 |
| 10 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 29 |
| 11 | Paraguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 43 |
| 12 | France | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 86 |
| 13 | Belgium | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 55 |
| 14 | Italy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 74 | 70 |
| 15 | Chile | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82 | 78 |
| 16 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 |
| 17 | Romania | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 78 |
| 18 | Namibia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | 79 |
| 19 | Fidji | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | 105 |
| 20 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 102 |
| 21 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 58 |
| 22 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | Australia | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97 | 160 |
| 24 | Brazil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 188 |
| 25 | Japan | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 | 168 |
| 26 | USA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 146 |
| 27 | Wales | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 200 |
Its rugby