FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Hame SELE is a samoan rugby player. He plays at SG Dragons at the lock position.He is 29 years old and was born on 12/11/1996. He measures 1 m 82 for 104 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL | 4 | 18 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL | 4 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Saint George Dragons | ![]() | NRL | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint George Dragons | ![]() | World Club Series | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | SG Dragons | ![]() | NRL | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 8 | 83 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Club Series | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dragons | - | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
South Sydney Rabbitohs | 8 | 49 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Penrith Panthers | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 84 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Year | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2021 | Rabbitohs | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 08/03/2025 | Saint George Dragons | Canterbury Bulldogs | 20 - 28 | - |
NRL | 15/03/2025 | Saint George Dragons | South Sydney Rabbitohs | 24 - 25 | - |
NRL | 29/03/2025 | Saint George Dragons | Melbourne Storm | 14 - 8 | - |
NRL | 05/04/2025 | Parramatta Eels | Saint George Dragons | 23 - 22 | - |
NRL | 11/04/2025 | Saint George Dragons | Gold Coast Titans | 38 - 16 | - |
NRL | 17/04/2025 | Manly Sea Eagles | Saint George Dragons | 18 - 20 | - |
NRL | 25/04/2025 | Sydney Roosters | Saint George Dragons | - | |
NRL | 03/05/2025 | Wests Tigers | Saint George Dragons | - | |
NRL | 10/05/2025 | Saint George Dragons | New Zealand Warriors | - | |
NRL | 18/05/2025 | Brisbane Broncos | Saint George Dragons | - | |
NRL | 30/05/2025 | Saint George Dragons | Newcastle Knights | - | |
NRL | 06/06/2025 | Redcliffe Dolphins | Saint George Dragons | - | |
NRL | 12/06/2025 | Cronulla Sharks | Saint George Dragons | - | |
NRL | 28/06/2025 | Saint George Dragons | Parramatta Eels | - | |
NRL | 05/07/2025 | Canberra Raiders | Saint George Dragons | - | |
NRL | 12/07/2025 | Saint George Dragons | Sydney Roosters | - | |
NRL | 19/07/2025 | Canterbury Bulldogs | Saint George Dragons | - | |
NRL | 25/07/2025 | North Queensland Cowboys | Saint George Dragons | - | |
NRL | 02/08/2025 | Saint George Dragons | Canberra Raiders | - | |
NRL | 09/08/2025 | Saint George Dragons | Cronulla Sharks | - | |
NRL | 15/08/2025 | New Zealand Warriors | Saint George Dragons | - | |
NRL | 21/08/2025 | South Sydney Rabbitohs | Saint George Dragons | - | |
NRL | 30/08/2025 | Saint George Dragons | Manly Sea Eagles | - | |
NRL | 06/09/2025 | Saint George Dragons | Penrith Panthers | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Canterbury Bulldogs | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 156 | 58 |
2 | Canberra Raiders | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 198 | 152 |
3 | Melbourne Storm | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 206 | 136 |
4 | Brisbane Broncos | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 198 | 144 |
5 | Cronulla Sharks | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 169 | 128 |
6 | New Zealand Warriors | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 118 | 136 |
7 | South Sydney Rabbitohs | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 117 | 153 |
8 | Redcliffe Dolphins | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 164 | 136 |
9 | Manly Sea Eagles | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 184 | 164 |
10 | Saint George Dragons | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 138 | 118 |
11 | Wests Tigers | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 160 | 148 |
12 | North Queensland Cowboys | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116 | 158 |
13 | Penrith Panthers | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 172 | 182 |
14 | Gold Coast Titans | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 126 | 162 |
15 | Newcastle Knights | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 60 | 120 |
16 | Sydney Roosters | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 122 | 202 |
17 | Parramatta Eels | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 117 | 224 |
Qualification phase finale ,
Its rugby