FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Willmar Romano GROENEWALD is a south african rugby player at the third row position.He was born on 30/04/1990. He measures 1 m 84 for 81 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Leopards | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Griffons | ![]() | Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffons | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Griffons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffons | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffons | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Griffons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffons | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Griffons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffons | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Griffons | ![]() | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup First Div | ||||
2014 | Griffons | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
SuperSport Rugby Challenge | 27/04/2019 | Griffons | Leopards | 34 - 27 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 04/05/2019 | Leopards | Golden Lions | 27 - 55 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 10/05/2019 | Steval Pumas | Leopards | 40 - 30 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 19/05/2019 | Leopards | Valke | 50 - 52 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 25/05/2019 | Namibia Welwitchias | Leopards | 8 - 81 | |
SuperSport Rugby Challenge | 01/06/2019 | Leopards | Wildeklawer Griquas | 16 - 31 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 07/06/2019 | Blue Bulls | Leopards | 63 - 36 | - |
SuperSport Rugby Challenge - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Steval Pumas | 7 | 35 | 7 | 0 | 0 | 337 | 164 | 7 | 0 |
2 | Wildeklawer Griquas | 7 | 31 | 6 | 0 | 1 | 290 | 156 | 7 | 0 |
3 | Blue Bulls | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 332 | 190 | 5 | 0 |
4 | Xerox Golden Lions | 7 | 23 | 4 | 0 | 3 | 263 | 263 | 7 | 0 |
5 | Valke | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 240 | 261 | 4 | 2 |
6 | Leopards | 7 | 12 | 1 | 0 | 6 | 267 | 283 | 6 | 2 |
7 | Griffons | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 193 | 252 | 4 | 0 |
8 | Namibia Welwitchias | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 465 | 0 | 0 |
Its rugby