| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Yuuki ASAI is a japanese rugby player. He plays at Chugoku Red Regulions at the hooker position.He is 33 years old and was born on 24/08/1992. He measures 1 m 78 for 100 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Chugoku Red Regulions | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Chugoku Red Regulions | Japan Rugby League One - Division 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Chugoku Red Regulions | Japan Rugby League One - Division 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Chugoku Red Regulions | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chugoku Red Regulions | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Chugoku Red Regulions | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Chugoku Red Regulions | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 21/12/2024 | Chugoku Red Regulions | Skyactivs Hiroshima | 26 - 61 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 05/01/2025 | LeRiro Fukuoka | Chugoku Red Regulions | 17 - 39 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 12/01/2025 | Yakult Levins Toda | Chugoku Red Regulions | 20 - 26 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Chugoku Red Regulions | Sayama Secom Rugguts | 15 - 54 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 01/02/2025 | Kurita Water Gush | Chugoku Red Regulions | 45 - 19 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15/02/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | 22 - 26 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/02/2025 | Chugoku Red Regulions | Yakult Levins Toda | 23 - 18 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 02/03/2025 | Chugoku Red Regulions | LeRiro Fukuoka | 24 - 10 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 08/03/2025 | Sayama Secom Rugguts | Chugoku Red Regulions | 44 - 22 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Kurita Water Gush | Chugoku Red Regulions | 38 - 28 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 30/03/2025 | LeRiro Fukuoka | Chugoku Red Regulions | 33 - 17 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 05/04/2025 | Chugoku Red Regulions | Yakult Levins Toda | 14 - 27 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 19/04/2025 | Chugoku Red Regulions | Sayama Secom Rugguts | 6 - 47 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 27/04/2025 | Chugoku Red Regulions | Kurita Water Gush | 34 - 38 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 11/05/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | 40 - 10 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 15 | 61 | 12 | 0 | 3 | 607 | 245 | 10 | 3 |
| 2 | Sayama Secom Rugguts | 15 | 55 | 11 | 0 | 4 | 593 | 317 | 8 | 3 |
| 3 | Kurita Water Gush | 15 | 43 | 9 | 0 | 6 | 529 | 402 | 5 | 2 |
| 4 | Chugoku Red Regulions | 15 | 23 | 5 | 0 | 10 | 329 | 514 | 2 | 1 |
| 5 | Yakult Levins Toda | 15 | 22 | 5 | 0 | 10 | 298 | 537 | 0 | 2 |
| 6 | LeRiro Fukuoka | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 266 | 607 | 0 | 1 |
Its rugby