Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Black Rams Tokyo Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Tonga Talau FAKATAVA Lock 30 07-12-1994 118 kg 1 m 94
2 New-Zealand Tj PERENARA Scrum half 32 23-01-1992 94 kg 1 m 83
3 New-Zealand Josh GOODHUE Lock 29 13-06-1995 115 kg 1 m 99
4 New-Zealand Brodi MCCURRAN Third Row 30 24-05-1994 105 kg 1 m 92
5 New-Zealand Jacob SKEEN Lock 31 07-04-1993 108 kg 2 m
6 New-Zealand Penielijr LATU Centre 24 24-10-2000 110 kg 1 m 88
7 Japan Kazuma NISHI Prop 29 10-08-1995 112 kg 1 m 80
8 Japan Hinata TAKEI Hooker 27 17-06-1997 96 kg 1 m 70
9 Japan Shuhei MATSUHASHI Third Row 31 24-11-1993 99 kg 1 m 80
10 Japan Ichigo NAKAKUSU Fly Half 24 01-06-2000 84 kg 1 m 74
11 Japan Netani VAKAYALIA Full back 26 25-02-1998 88 kg 1 m 80
12 Japan Yuki IKEDA Centre 29 21-05-1995 86 kg 1 m 84
13 Japan Ryohei ISODA Centre 28 02-07-1996 88 kg 1 m 78
14 Japan Amanaki LOTOAHEA Full back 34 14-04-1990 107 kg 1 m 91
15 Japan Kotaro ITO Fly Half 23 15-11-2001 84 kg 1 m 76
16 Japan Ko SATO Prop 25 10-05-1999 95 kg 1 m 68
17 Japan Shohei OYAMA Prop 26 15-11-1998 105 kg 1 m 85
18 Japan Pohiva LOTOAHEA Lock 36 10-08-1988 111 kg 1 m 92
19 Japan Otoya KIHARA Third Row 24 27-02-2000 99 kg 1 m 84
20 Japan Toshiya TAKAHASHI Scrum half 31 22-10-1993 82 kg 1 m 80
21 Japan Siopelolo TAVO Centre 27 19-06-1997 105 kg 1 m 90
22 Japan Taichi CHIBA Prop 30 22-09-1994 117 kg 1 m 78
23 Japan Daigo SASAGAWA Prop 27 03-08-1997 115 kg 1 m 86
24 Japan Yuichiro TANIGUCHI Prop 26 04-06-1998 106 kg 1 m 78
25 Japan Norihiro ASO Prop 24 26-01-2000 108 kg 1 m 74
26 Japan Kosei NAKAMURA Prop 23 25-01-2001 112 kg 1 m 83
27 Japan Taishi TSUMURA Prop 23 30-04-2001 108 kg 1 m 74
28 Japan Masaaki ONISHI Hooker 29 21-02-1995 103 kg 1 m 79
29 Japan Shin OUCHI Hooker 27 26-07-1997 110 kg 1 m 81
30 Japan Daiki YANAGAWA Lock 35 09-12-1989 100 kg 1 m 89
31 Japan Amato FAKATAVA Third Row 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
32 Japan Reijiro YAMAMOTO Lock 22 18-03-2002 111 kg 1 m 91
33 Japan Junpei YUKAWA Third Row 28 24-04-1996 89 kg 1 m 80
34 Japan Shininchi TANAKA Third Row 30 08-06-1994 95 kg 1 m 87
35 Japan Shu YAMAMOTO Lock 25 01-06-1999 94 kg 1 m 90
36 Japan Shogo YAMAMURA Third Row 23 24-03-2001 100 kg 1 m 78
37 Japan Syota YAMAMOTO Scrum half 34 09-05-1990 72 kg 1 m 65
38 Japan Takanobu MINAMI Scrum half 26 03-03-1999 70 kg 1 m 64
39 Japan Seima INABA Scrum half 22 27-01-2002 74 kg 1 m 66
40 Japan Kohei HORIGOME Fly Half 29 18-09-1995 89 kg 1 m 77
41 Japan Daisuke HAMANO Centre 31 06-01-1994 85 kg 1 m 72
42 Japan Yuta KURIHARA Centre 27 12-10-1997 90 kg 1 m 79
43 Japan Daisuke NISHIKAWA Centre 27 24-08-1997 92 kg 1 m 83
44 Japan Takumi AOKI Fly Half 24 07-04-2000 87 kg 1 m 83
45 Japan Tomoya YAMAMURA Wing 27 07-09-1997 72 kg 1 m 73
46 Japan Yoshiuyki KOGA Wing 26 28-08-1998 83 kg 1 m 75
47 Japan Taira MAIN Full back 24 05-09-2000 89 kg 1 m 78
48 Japan Tomu TAKAMOTO Wing 23 10-10-2001 88 kg 1 m 82
49 Fidji Samuel WAQABACA Prop 23 19-08-2001 115 kg 1 m 85
50 England Nathan HUGHES Third Row 34 10-06-1990 115 kg 1 m 96
51 Australia Paddy RYAN Prop 36 09-08-1988 115 kg 1 m 91
52 Australia Michael STOLBERG Lock 32 27-03-1992 118 kg 2 m 03
53 Australia Liam GILL Third Row 32 08-06-1992 86 kg 1 m 84
54 Australia Harrison FOX Lock 24 11-01-2000 115 kg 1 m 99
55 Australia Shambeckler VUI Prop 27 20-05-1997 118 kg 1 m 79
56 Australia Lulu PAEA Hooker 21 03-06-2003 105 kg 1 m 71
57 Australia Isaac LUCAS Fly Half 25 11-02-1999 84 kg 1 m 84
58 Australia Larzlow SWORD Centre 21 06-05-2003 100 kg 1 m 90
59 Australia Semisiofa TUPOU Centre 25 29-06-1999 91 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere