Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

Chiefs Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 New-Zealand Naitoa AHKUOI Lock 26 07-10-1999 110 kg 1 m 96
2 New-Zealand Josh JACOMB Fly Half 23 23-06-2001 90 kg 1 m 79
3 New-Zealand Sione AHIO Prop 23 29-01-2001 121 kg 1 m 85
4 New-Zealand George DYER Prop 25 22-10-1999 114 kg 1 m 87
5 New-Zealand Jared PROFFIT Prop 32 14-09-1993 113 kg 1 m 86
6 New-Zealand Oliver NORRIS Prop 26 11-12-1999 110 kg 1 m 85
7 New-Zealand Reuben ONEILL Prop 29 17-02-1995 116 kg 1 m 84
8 New-Zealand Bradley SLATER Hooker 26 23-09-1998 109 kg 1 m 86
9 New-Zealand Brodie MCALISTER Hooker 27 17-06-1997 112 kg 1 m 82
10 New-Zealand Samisoni TAUKEIAHO Hooker 28 08-08-1997 115 kg 1 m 83
11 New-Zealand Fiti SA Lock 22 04-04-2003 125 kg 2 m 03
12 New-Zealand Jimmy TUPOU Third Row 33 08-08-1992 112 kg 1 m 96
13 New-Zealand Josh LORD Lock 22 17-01-2002 106 kg 2 m 02
14 New-Zealand Manaaki SELBYRICKIT Lock 29 05-06-1996 107 kg 2 m
15 New-Zealand Tupou VAAI Lock 24 27-01-2000 122 kg 1 m 97
16 New-Zealand Jahrome BROWN Third Row 28 29-09-1996 105 kg 1 m 89
17 New-Zealand Kaylum BOSHIER Third Row 26 09-04-1999 100 kg 1 m 87
18 New-Zealand Lukebrittain JACOBSON Third Row 27 20-04-1997 103 kg 1 m 89
19 New-Zealand Malachi WRAMPLINGALEC Third Row 20 15-04-2004 112 kg 1 m 92
20 New-Zealand Samipeni FINAU Lock 26 10-05-1999 109 kg 1 m 93
21 New-Zealand Simon PARKER Third Row 25 06-05-2000 109 kg 1 m 93
22 New-Zealand Wallace SITITI Third Row 23 07-09-2002 112 kg 1 m 85
23 New-Zealand Cortezlee RATIMA Scrum half 23 22-03-2001 87 kg 1 m 79
24 New-Zealand Leroy CARTER Scrum half 25 24-02-1999 86 kg 1 m 76
25 New-Zealand Tetoiroa TAHURIORANGI Scrum half 29 31-03-1995 85 kg 1 m 75
26 New-Zealand Xavier ROE Scrum half 27 13-12-1998 81 kg 1 m 79
27 New-Zealand Damian MCKENZIE Fly Half 29 20-04-1995 78 kg 1 m 71
28 New-Zealand Kaleb TRASK Fly Half 25 27-01-1999 90 kg 1 m 80
29 New-Zealand Anton LIENERTBROWN Centre 29 15-04-1995 96 kg 1 m 85
30 New-Zealand Daniel RONA Centre 25 10-04-2000 91 kg 1 m 87
31 New-Zealand Gideon WRAMPLING Centre 23 26-07-2001 102 kg 1 m 88
32 New-Zealand Quinn TUPAEA Centre 26 10-05-1999 97 kg 1 m 86
33 New-Zealand Rameka POIHIPI Centre 27 14-10-1998 105 kg 1 m 87
34 New-Zealand Liam COOMBESFABLING Wing 27 07-07-1998 83 kg 1 m 80
35 New-Zealand Etene NANAISETURO Wing 25 20-08-1999 90 kg 1 m 86
36 New-Zealand Shaun STEVENSON Full back 29 14-11-1996 90 kg 1 m 90
37 New-Zealand James THOMPSON Lock 26 13-07-1999 111 kg 1 m 92
38 Fidji Emoni NARAWA Wing 26 13-07-1999 94 kg 1 m 84
39 Fidji Manasa MATAELE Wing 28 27-11-1996 93 kg 1 m 85
40 Australia Aidan ROSS Prop 29 25-10-1995 112 kg 1 m 89
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere