Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Ealing Trailfinders Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Dan OBRIEN Centre
2 South Africa Kabous BEZUIDENHOUT Prop
3 Ireland Micheal STRONGE Scrum half
4 England Barney MADDISON Lock 35 22-02-1989 112 kg 1 m 96
5 Wales Lloyd WILLIAMS Scrum half 35 30-11-1989 85 kg 1 m 84
6 South Africa Shaun MALTON Hooker 34 15-02-1990 101 kg 1 m 78
7 England Will DAVIS Prop 34 16-03-1990 107 kg 1 m 85
8 England Lewis THIEDE Prop 34 27-08-1990 119 kg 1 m 85
9 Scotland Alun WALKER Hooker 34 28-09-1990 98 kg 1 m 83
10 England Craig HAMPSON Scrum half 34 25-10-1990 80 kg 1 m 80
11 Ireland Kevin OBYRNE Hooker 33 16-04-1991 100 kg 1 m 77
12 Wales Steve SHINGLER Fly Half 33 20-06-1991 85 kg 1 m 89
13 Australia Jordy REID Third Row 33 03-10-1991 107 kg 1 m 83
14 South Africa Luke DANIELS Full back 32 17-01-1992 90 kg 1 m 83
15 South Africa Ryan SMID Lock 32 26-03-1992 106 kg 1 m 93
16 South Africa Patrickbenjamin HOWARD Centre 32 27-03-1992 106 kg 1 m 88
17 Wales Jonah HOLMES Wing 32 24-07-1992 85 kg 1 m 85
18 Ireland Danny BRIDGE Lock 32 04-01-1993 101 kg 1 m 88
19 South Africa Michael WILLEMSE Hooker 32 14-02-1993 103 kg 1 m 84
20 England James CORDYREDDEN Wing 31 24-05-1993
21 England James GIBBONS Prop 31 21-09-1993 112 kg 1 m 85
22 Australia Jack GRANT Scrum half 30 24-01-1994 79 kg 1 m 80
23 South Africa Arhurbobby DEWEE Lock 31 04-02-1994 95 kg 1 m 96
24 England Jordan BURNS Scrum half 30 17-02-1994 81 kg 1 m 72
25 Ireland David JOHNSTON Fly Half 30 28-02-1994 91 kg 1 m 80
26 England Biyi ALO Prop 30 16-03-1994 143 kg 1 m 88
27 England Max NORTHCOTEGREEN Third Row 30 02-04-1994 94 kg 1 m 88
28 England Tom COLLINS Wing 30 03-07-1994 80 kg 1 m 80
29 Ireland Cian KELLEHER Wing 30 07-08-1994 94 kg 1 m 74
30 England Max BODILLY Wing 30 09-09-1994 81 kg 1 m 80
31 England Simon LINSELL Lock 30 14-09-1994 110 kg 1 m 95
32 England Nathan EARLE Wing 30 25-09-1994 101 kg 1 m 89
33 Ireland Ross KANE Prop 30 14-10-1994 115 kg 1 m 98
34 England Simon UZOKWE Third Row 30 18-10-1994 114 kg 1 m 84
35 South Africa Kylejohn WHYTE Prop 30 03-01-1995 116 kg 1 m 91
36 England Craig WILLIS Fly Half 30 04-02-1995 90 kg 1 m 77
37 Australia Adam KORCZYK Third Row 30 14-02-1995 102 kg 1 m 92
38 Ireland David OCONNOR Lock 29 19-05-1995 105 kg 1 m 91
39 Ireland Peter ROBB Centre 29 19-07-1995 104 kg 1 m 91
40 England George DAVIS Prop 29 31-07-1995
41 Wales Dan JONES Fly Half 29 07-01-1996 90 kg 1 m 83
42 Australia Jack DIGBY Lock 28 30-08-1996
43 Scotland Andrew DAVIDSON Lock 28 07-11-1996 107 kg 2 m
44 South Africa Janhenning CAMPHER Hooker 28 10-12-1996 100 kg 1 m 86
45 England Matt CORNISH Hooker 28 13-03-1997
46 England Sean LONSDALE Lock 27 06-06-1997 113 kg 1 m 94
47 South Africa Jordan HOLGATE Centre 27 06-06-1997 108 kg 1 m 90
48 Scotland Adam NICOL Prop 27 02-07-1997 117 kg 1 m 85
49 England Daniel CUTMORE Lock 27 31-10-1997 109 kg 2 m 01
50 England Ehize EHIZODE Lock 27 08-02-1998 115 kg 1 m 95
51 England Henry WALKER Hooker 27 10-03-1998 106 kg 1 m 78
52 England Reuben BIRDTULLOCH Centre 26 28-11-1998 94 kg 1 m 78
53 Ireland Angus KERNOHAN Wing 26 02-03-1999 93 kg 1 m 80
54 England Oliver FOX Scrum half 26 14-03-1999 87 kg 1 m 77
55 England James KENNY Prop 25 26-05-1999 116 kg 1 m 84
56 England Ben HARRIS Wing 25 08-09-1999 101 kg 1 m 88
57 England Cameron TERRY Third Row 25 04-10-1999
58 New-Zealand Jimmy ROOTS Prop 24 31-01-2000 126 kg 1 m 88
59 England Will MONTGOMERY Third Row 25 02-02-2000 98 kg 1 m 95
60 Australia Carlo TIZZANO Third Row 25 02-02-2000 90 kg 1 m 80
61 England Rob FARRAR Lock 24 16-03-2000 103 kg 1 m 90
62 England Matas JUREVICIUS Lock 24 07-04-2000 115 kg 1 m 93
63 England David DOUGLASBRIDGE Lock 24 11-08-2000 1 m 92
64 England Oisin KEARNEY Prop 24 07-10-2000
65 England Elliott CHILVERS Prop 24 17-10-2000 125 kg 1 m 86
66 England Josh GILLESPIE Wing 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
67 England Ollie NEWMAN Third Row 24 01-12-2000 103 kg 1 m 93
68 Wales Dan HISCOCKS Scrum half 23 30-01-2001 76 kg 1 m 65
69 England Jack METCALF Centre 23 20-04-2001
70 England George WORBOYS Fly Half 23 21-04-2001 88 kg 1 m 80
71 England Dan LANCASTER Centre 23 23-05-2001 91 kg 1 m 83
72 England Harry DUGMORE Third Row 23 23-06-2001
73 England Marcus KERSHAW Full back 23 19-08-2001
74 South Africa Lefty ZIGIRIADIS Prop 23 10-09-2001
75 England Matt CANNON Lock 23 26-11-2001 118 kg 1 m 93
76 England Michael DYKES Wing 23 03-01-2002 90 kg 1 m 82
77 South Africa Siya NINGIZA Third Row 22 06-04-2002 1 m 82
78 England Tom GEORGIOU Centre 22 21-04-2002 93 kg 1 m 88
79 Scotland Josh TAYLOR Lock 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
80 Wales Morgan VENESS Hooker 22 02-07-2002 105 kg 1 m 83
81 England Francis MOORE Wing 22 12-11-2002 92 kg 1 m 89
82 Fidji Janeiro WAKEHAM Lock 22 14-03-2003 140 kg 2 m 08
83 England Tobi WILSON Full back 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
84 England Isaac SHAW Prop 21 26-06-2003

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere