Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

France Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Zaccharie AFFANE Prop 20 15-07-2004 124 kg 1 m 91
2 France Lyam AKRAB Hooker 19 06-09-2005 103 kg 1 m 78
3 France Dorian ALDEGHERI Prop 31 04-08-1993 110 kg 1 m 80
4 France Quentin ALGAY Hooker 19 01-03-2006 100 kg 1 m 81
5 France Gregory ALLDRITT Third Row 27 23-03-1997 107 kg 1 m 90
6 France Leo AMETLLA Prop 20 12-04-2004 100 kg 1 m 86
7 France Zinedine AOUAD Prop 19 03-05-2005 120 kg 1 m 90
8 France Uini ATONIO Prop 34 26-03-1990 145 kg 1 m 96
9 France Theo ATTISSOGBE Wing 20 19-11-2004 79 kg 1 m 81
10 France Hugo AURADOU Lock 21 20-07-2003 110 kg 2 m
11 France Max AURIAC Full back 22 20-11-2002 84 kg 1 m 81
12 France Cyril BAILLE Prop 31 15-09-1993 116 kg 1 m 82
13 France Leo BANOS Third Row 22 16-08-2002 98 kg 1 m 91
14 France Pierrelouis BARASSI Centre 26 22-04-1998 93 kg 1 m 88
15 France Gaetan BARLOT Hooker 27 13-04-1997 107 kg 1 m 84
16 France Leo BARRE Fly Half 22 20-08-2002 89 kg 1 m 89
17 France Maxime BAUDONNE Third Row 22 12-07-2002 98 kg 1 m 90
18 France Mathys BELAUBRE Centre 19 15-03-2005 107 kg 1 m 86
19 France Robin BELLEMAND Prop 22 22-03-2002 118 kg 1 m 92
20 France Leo BERDEU Fly Half 26 13-06-1998 95 kg 1 m 95
21 France Maxence BIASOTTO Centre 20 08-07-2004 83 kg 1 m 82
22 France Louis BIELLEBIARREY Wing 21 19-06-2003 79 kg 1 m 84
23 France Martin BLUM Scrum half 18 15-05-2006
24 France Pierre BOCHATON Third Row 23 17-04-2001 95 kg 1 m 97
25 France Nathan BOLLENGIER Wing 20 18-01-2004
26 France Hoani BOSMORIN Wing 20 27-12-2004 85 kg 1 m 84
27 France Adammoutanga BOUARE Prop 20 18-10-2004 117 kg 1 m 80
28 France Paul BOUDEHENT Third Row 25 21-11-1999 99 kg 1 m 94
29 France Benjamin BOUDOU Hooker 22 07-06-2002 102 kg 1 m 82
30 France Lorencio BOYERGALLARDO Prop 19 23-09-2005 115 kg 1 m 81
31 France Fabien BRAUBOIRIE Centre 19 19-12-2005 94 kg 1 m 90
32 France Joshua BRENNAN Lock 23 28-11-2001 110 kg 1 m 99
33 France Baptiste BRITZ Third Row 19 01-05-2005 94 kg 1 m 86
34 France Romain BUROS Full back 27 31-07-1997 89 kg 1 m 86
35 France Leo CARBONNEAU Scrum half 20 07-10-2004 78 kg 1 m 70
36 France Mathis CASTROFERREIRA Third Row 20 13-01-2004 105 kg 1 m 92
37 France Alexis CAUMEL Third Row 20 20-07-2004 100 kg 1 m 88
38 France Leo CHAUVIN Hooker 20 25-06-2004 102 kg 1 m 82
39 France Georgeshenri COLOMBE Prop 26 09-04-1998 135 kg 1 m 93
40 France Antonin CORSO Lock 20 09-04-2004 110 kg 1 m 94
41 France Paul COSTES Centre 21 04-04-2003 90 kg 1 m 83
42 France Jean COTARMANACH Fly Half 19 09-04-2005
43 France Jules COULON Third Row 22 04-07-2002 98 kg 1 m 89
44 France Robin COULY Hooker 21 07-02-2004 103 kg 1 m 81
45 France Oliver COWIE Centre 19 17-06-2005 95 kg 1 m 93
46 France Francois CROS Third Row 30 25-03-1994 97 kg 1 m 90
47 Portugal Abel DACUNHA Prop 22 13-01-2002 120 kg 1 m 83
48 France Jonathan DANTY Centre 32 07-10-1992 93 kg 1 m 81
49 France Simon DAROQUE Scrum half 19 08-06-2005 74 kg 1 m 75
50 France Raphael DARQUIER Third Row 19 14-03-2005 105 kg 1 m 92
51 France Simeli DAUNIVUCU Centre 19 12-02-2005 1 m 80
52 France Emile DAYRAL Fly Half 22 11-08-2002 80 kg 1 m 80
53 France Antoine DELIANCE Third Row 19 29-03-2005 99 kg 1 m 92
54 France Noe DELLASCHIAVA Third Row 22 28-02-2002 95 kg 1 m 92
55 France Nicolas DEPOORTERE Centre 21 13-01-2003 87 kg 1 m 93
56 France Hugo DESCUBE Lock 20 29-07-2004 112 kg 1 m 96
57 France Axel DESPERES Fly Half 20 16-01-2004 78 kg 1 m 83
58 France Nolann DONGUY Full back 19 28-11-2005
59 France Thomas DUCHENE Prop 20 25-08-2004 125 kg 1 m 80
60 France Antoine DUPONT Scrum half 28 15-11-1996 84 kg 1 m 75
61 France Jon ECHEGARAY Full back 19 09-06-2005 85 kg 1 m 80
62 France Mathis FERTE Full back 21 02-02-2004 77 kg 1 m 72
63 France Gael FICKOU Centre 30 26-03-1994 90 kg 1 m 90
64 France Thibaud FLAMENT Lock 27 29-04-1997 110 kg 2 m 03
65 France Antoine FRISCH Centre 28 01-06-1996 90 kg 1 m 88
66 France Emilien GAILLETON Centre 21 13-07-2003 84 kg 1 m 84
67 France Charly GAMBINI Third Row 20 15-01-2004 105 kg 1 m 96
68 France Mateo GARCIA Fly Half 22 08-07-2002 75 kg 1 m 74
69 France Marko GAZZOTTI Third Row 20 24-09-2004 110 kg 1 m 92
70 France Jeanbaptiste GROS Prop 25 29-05-1999 112 kg 1 m 87
71 France Mickael GUILLARD Third Row 24 10-12-2000 109 kg 1 m 94
72 France Simon HUCHET Lock 20 07-04-2004 110 kg 1 m 97
73 France Mathis IBO Centre 19 22-01-2005 78 kg 1 m 83
74 France Elyjah IBSAIENE Third Row 18 02-10-2006 97 kg 1 m 88
75 France Edouardjunior JABEANJOCKE Prop 18 19-08-2006 112 kg 1 m 80
76 France Matthieu JALIBERT Fly Half 26 06-11-1998 81 kg 1 m 80
77 France Baptiste JAUNEAU Scrum half 21 17-11-2003 81 kg 1 m 78
78 France Samuel JEANCHRISTOPHE Prop 19 09-03-2006 107 kg 1 m 86
79 France Oscar JEGOU Third Row 21 31-05-2003 84 kg 1 m 88
80 France Anthony JELONCH Third Row 28 28-07-1996 111 kg 1 m 95
81 France Jeffersonlee JOSEPH Wing 22 28-08-2002 89 kg 1 m 91
82 France Lino JULIEN Prop 20 27-07-2004 111 kg 1 m 86
83 France Diego JURD Fly Half 18 21-08-2006 87 kg 1 m 84
84 France Charles KANTESAMBA Lock 20 08-02-2005 115 kg 2m
85 France Luka KELETAONA Fly Half 18 25-01-2006 82 kg 1 m 84
86 France Isaac KOFFI Prop 19 28-09-2005
87 France Leo LABARTHE Lock 21 22-11-2003 111 kg 1 m 95
88 France Thomas LACOMBRE Hooker 20 14-07-2004 90 kg 1 m 74
89 France Maxime LAMOTHE Hooker 26 03-10-1998 104 kg 1 m 84
90 France Nolann LEGARREC Scrum half 22 14-05-2002 75 kg 1 m 75
91 France Matthis LEBEL Wing 25 26-04-1999 104 kg 1 m 84
92 France Tom LEVEQUE Full back 18 16-03-2006
93 France Brent LIUFAU Third Row 20 21-03-2004 117 kg 1 m 96
94 France Jeanyves LIUFAU Prop 19 04-04-2005 110 kg 1 m 79
95 France Nathan LLAVERIA Scrum half 18 08-07-2006 75 kg 1 m 75
96 France Mathys LOTRIAN Hooker 20 18-02-2004 110 kg 1 m 77
97 France Maxime LUCU Scrum half 31 12-01-1993 79 kg 1 m 77
98 France Samuel MFOUDIMEZAACHE Lock 22 08-05-2002 100 kg 2 m
99 France Geoffrey MALATERRE Third Row 19 09-08-2005 96 kg 1 m 86
100 France Thomas MARCELINE Prop 19 18-06-2005 110 kg 1 m 80
101 France Julien MARCHAND Hooker 29 10-05-1995 95 kg 1 m 81
102 France Marceau MARZULLO Third Row 19 05-01-2006 89 kg 1 m 80
103 France Barnabe MASSA Hooker 20 13-05-2004 103 kg 1 m 80
104 France Gatien MASSE Centre 22 02-05-2002 93 kg 1 m 82
105 France Peato MAUVAKA Hooker 28 10-01-1997 115 kg 1 m 84
106 France Emmanuel MEAFOU Lock 26 12-07-1998 145 kg 2 m 02
107 France Mohamed MEGHERBI Prop 19 25-03-2005 156 kg 1 m 90
108 France Corentin MEZOU Lock 19 20-04-2005 107 kg 2 m 03
109 France Sascha MISTRULLI Prop 20 09-02-2005 107 kg 1 m 80
110 France Yoram MOEFANA Centre 24 18-07-2000 99 kg 1 m 83
111 France Victor MONTGAILLARD Hooker 22 16-07-2002 98 kg 1 m 81
112 France Thibaut MOTASSI Scrum half 20 02-01-2005 79 kg 1 m 75
113 France Thomas MOUKORO Prop 23 01-01-2002 116 kg 1 m 85
114 France Xan MOUSQUES Full back 19 18-11-2005 80 kg 1 m 78
115 France Jacquesmalendesimon NGUIMBOUS Prop 19 11-01-2005 127 kg 1 m 98
116 France Lenni NOUCHI Third Row 21 24-11-2003 105 kg 1 m 92
117 France Romain NTAMACK Fly Half 25 01-05-1999 81 kg 1 m 86
118 France Theo NTAMACK Third Row 22 29-05-2002 103 kg 1 m 91
119 France Charles OLLIVON Third Row 31 11-05-1993 108 kg 1 m 99
120 France Pierreemmanuel PACHECO Prop 22 04-11-2002 120 kg 1 m 85
121 France Ugo PACOME Full back 19 01-05-2005 80 kg 1 m 88
122 France Damian PENAUD Wing 28 25-09-1996 95 kg 1 m 88
123 France Mael PERRIN Lock 20 02-06-2004 118 kg 1 m 95
124 France Raphael PORTAT Lock 21 25-10-2003 104 kg 2 m
125 France Joe QUEREKARABA Third Row 20 28-09-2004 115 kg 1 m 98
126 France Thomas RAMOS Full back 29 23-08-1995 80 kg 1 m 78
127 France Ethan RANDLE Wing 22 18-09-2002 85 kg 1 m 80
128 France Melvyn RATES Wing 18 30-03-2006 104 kg 1 m 80
129 France Hugo REUS Fly Half 20 21-02-2004 88 kg 1 m 84
130 France Alexandre ROUMAT Third Row 27 24-06-1997 105 kg 1 m 98
131 France Connor SA Hooker 22 22-01-2002 98 kg 1 m 83
132 France Bartholome SANSON Lock 19 02-06-2005 95 kg 2 m
133 France Owen SORHAINDO Prop 20 06-03-2005 125 kg 1 m 90
134 France Thomas SOUVERBIE Scrum half 20 28-06-2004 75 kg 1 m 75
135 France Malohi SUTA Third Row 21 23-09-2003 120 kg 1 m 90
136 France Robin TACCOLA Centre 19 04-05-2005 90 kg 1 m 86
137 France Romain TAOFIFENUA Lock 34 14-09-1990 133 kg 2 m
138 France Sebastien TAOFIFENUA Prop 32 21-02-1992 130 kg 1 m 78
139 France Simon TAREL Scrum half 22 05-02-2003 80 kg 1 m 84
140 France Tevita TATAFU Prop 22 13-10-2002 126 kg 1 m 85
141 France Baptiste TILLOLES Scrum half 18 19-11-2006 81 kg 1 m 78
142 France Killian TIXERONT Third Row 22 22-01-2002 100 kg 1 m 92
143 France Sialevailea TOLOFUA Third Row 19 09-07-2005 95 kg 1 m 85
144 France Noa TRAVERSIER Third Row 19 10-06-2005 96 kg 1 m 93
145 France Posolo TUILAGI Lock 20 28-07-2004 145 kg 1 m 92
146 France Lucas VIGNERES Centre 19 18-07-2005 88 kg 1 m 87
147 France Gabin VILLIERE Wing 29 13-12-1995 88 kg 1 m 84
148 France Reda WARDI Prop 29 02-08-1995 110 kg 1 m 85
149 France Eliott YEMSI Prop 22 25-05-2002 121 kg 1 m 81

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere