Menu

Hartpury College Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Dale LEMON Lock
2 England Harry SHORT Third Row
3 Fidji Manasa CAKAU Third Row
4 England Xavier HASTINGS Third Row
5 England Sam SMITH Centre
6 England Joseph JENKINS Centre
7 England Alex FORRESTER Full back
8 England Jack LLOYD Wing
9 England Jake HOLCOMBE Centre
10 England Harry TARLING Centre
11 England Bradley DENTY Wing
12 England Matthew SMITH Centre
13 England Andrew DAVIES Hooker
14 England Josiah EDWARDSGIRAUD Wing
15 England Rhys CHARALAMBOUS Prop 116 kg 1 m 78
16 England Oliver HOLLIDAY Centre
17 England Michael AUSTIN Scrum half
18 England Cameron COBBETT Lock
19 England Ellis HART Third Row
20 England Carn RICHARDSFARR Lock
21 England Wilf MCCARTHY Centre
22 England Rhys PRICE Scrum half
23 England Stan FOLKSUNDERHILL Wing
24 England Keir CLARK Wing
25 England Ben FOLEY Full back 95 kg 1 m 91
26 Ireland Conor MAGUIRE Prop 100 kg 1 m 80
27 England Oli ROBINSON Third Row
28 England Robbie SMITH Wing 92 kg 1 m 80
29 England Sam GOATLEY Wing
30 England Jarrad HAYLER Third Row
31 England Iain GRIEVE Third Row 38 19-02-1987 105 kg 1 m 92
32 England Luke EVES Centre 36 11-04-1989 102 kg 1 m 84
33 England Shaun KNIGHT Prop 35 19-02-1990 112 kg 1 m 83
34 Wales Joe REES Prop 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
35 England Jack TOVEY Full back 34 16-12-1990 92 kg 1 m 88
36 England Ben GLYNN Lock 34 27-03-1991 108 kg 1 m 96
37 England Charlie FOLEY Fly Half 33 12-07-1991 94 kg 1 m 85
38 Scotland Mitch EADIE Third Row 32 06-07-1992 102 kg 1 m 83
39 England Will TANNER Hooker 32 13-09-1992 96 kg 1 m 75
40 Wales Jeanbaptiste BRUZULIER Scrum half 32 29-09-1992 96 kg 1 m 75
41 England Sam RODMAN Prop 32 09-12-1992 123 kg 1 m 85
42 England James GIBBONS Prop 31 21-09-1993 112 kg 1 m 85
43 England William CRANE Hooker 31 16-02-1994 104 kg 1 m 82
44 Wales James BENJAMIN Hooker 31 21-02-1994 101 kg 1 m 82
45 England Luke STRATFORD Hooker 30 09-11-1994 103 kg 1 m 85
46 England Ashley CHALLENGER Prop 29 09-09-1995
47 England Alex GIBSON Prop 29 20-10-1995 118 kg 1 m 82
48 Italy Jake POLLEDRI Third Row 29 08-11-1995 106 kg 1 m 89
49 Wales Jackrees DAVIES Third Row 29 17-12-1995 110 kg 1 m 95
50 England Joe WRAFTER Prop 28 29-01-1996 113 kg 1 m 83
51 England Matt PROTHEROE Fly Half 28 10-10-1996 72 kg 1 m 80
52 Wales George SIMPSON Full back 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
53 England James WILLIAMS Fly Half 28 24-02-1997 91 kg 1 m 77
54 Ireland Martin MULHALL Prop 28 25-03-1997 119 kg 1 m 88
55 Wales Arthurwilliam LENNON Full back 27 12-08-1997 83 kg 1 m 76
56 Wales Ellis SHIPP Hooker 27 14-08-1997 86 kg 1 m 79
57 Wales Mitchell WALSH Prop 27 29-08-1997 122 kg 1 m 89
58 England Toby VENNER Scrum half 27 15-11-1997 86 kg 1 m 78
59 Wales Aled WARD Third Row 27 08-12-1997 105 kg 1 m 97
60 England Henry WALKER Hooker 27 10-03-1998 106 kg 1 m 78
61 England Will BUTLER Centre 27 17-04-1998 85 kg 1 m 78
62 England Sam LEWIS Lock 27 27-04-1998 112 kg 1 m 95
63 Zimbabwe Matthew MCNAB Centre 26 08-06-1998 88 kg 1 m 86
64 England Jack JOHNSON Wing 26 20-11-1998 1 m 93
65 Scotland Charlie CHAPMAN Scrum half 26 01-12-1998 78 kg 1 m 72
66 Wales Lennon GREGGAINS Third Row 26 20-01-1999 96 kg 1 m 87
67 England Harry BAZALGETTE Fly Half 26 27-01-1999 90 kg 1 m 80
68 England Ollie ADKINS Prop 25 17-10-1999 111 kg 1 m 85
69 England George KLOSKA Hooker 25 16-11-1999 112 kg 1 m 82
70 England Cameron JORDAN Lock 25 17-11-1999 118 kg 1 m 95
71 Wales Alex MORGAN Wing 25 26-11-1999 90 kg 1 m 88
72 England Alfie PETCH Prop 25 21-12-1999 124 kg 1 m 80
73 England Jack BARTLETT Third Row 25 23-01-2000 120 kg 1 m 93
74 Scotland Kyle MCGHIE Scrum half 25 04-03-2000 90 kg 1 m 93
75 England Jack REEVES Centre 24 05-05-2000 88 kg 1 m 80
76 England Jacob MORRIS Fly Half 24 12-05-2000 94 kg 1 m 85
77 England Oscar LENNON Scrum half 24 15-05-2000 83 kg 1 m 75
78 England Joe HOWARD Third Row 24 13-09-2000 94 kg 1 m 88
79 England Noah HEWARD Full back 24 11-10-2000 90 kg 1 m 87
80 England George BARTON Fly Half 24 07-11-2000 81 kg 1 m 83
81 England Alex GROVES Lock 24 05-01-2001 120 kg 2 m 03
82 England Tommy MATHEWS Fly Half 24 05-02-2001 89 kg 1 m 84
83 England Nahum MERIGAN Third Row 24 25-03-2001 114 kg 1 m 90
84 Wales Harry FRY Prop 24 05-04-2001 108 kg 1 m 83
85 England Aristot BENZSALOMON Prop 23 17-05-2001 111 kg 1 m 74
86 Spain Jonathan BENZSALOMON Prop 23 17-05-2001 113 kg 1 m 76
87 England Josh GRAY Wing 23 07-07-2001 106 kg 1 m 88
88 England Ethan HUNT Hooker 23 15-07-2001 103 kg 1 m 85
89 England Aaron THOMPSON Hooker 23 18-10-2001 101 kg 1 m 72
90 England Matty JONES Scrum half 23 20-02-2002 75 kg 1 m 73
91 England John STEWART Hooker 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
92 England Ethan STADDON Lock 22 02-07-2002 109 kg 1 m 95
93 Wales Tom COWAN Third Row 22 02-08-2002 108 kg 1 m 88
94 Wales Morgan LLOYD Scrum half 22 08-10-2002 84 kg 1 m 75
95 England Mikey SUMMERFIELD Prop 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
96 England Morgan ADDERLYJONES Centre 22 03-11-2002 98 kg 1 m 90
97 England Tom SIMS Prop 22 26-01-2003 108 kg 1 m 80
98 Wales Harri WILLIAMS Scrum half 22 05-04-2003 75 kg 1 m 70
99 England Archie MCARTHUR Prop 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
100 England Will JEANES Lock 21 12-02-2004 110 kg 2 m
101 England Aaron TULL Third Row 21 26-03-2004 97 kg 1 m 87
102 England Ioan JONES Full back 20 20-10-2004 80 kg 1 m 81
103 England Rory TAYLOR Fly Half 20 31-10-2004 92 kg 1 m 85
104 England Max KNIGHT Centre 20 12-12-2004 85 kg 1 m 87
105 Wales Harri BEDDALL Third Row 20 24-01-2005 90 kg 1 m 78
106 England James SHORT Centre 19 31-05-2005 88 kg 1 m 81
107 Wales Evan MINTO Third Row 19 21-02-2006 102 kg 1 m 86
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere