Menu

Northampton Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Emeka ATUANYA Lock 22 17-03-2003 116 kg 1 m 99
2 South Africa Juarnomarcquin AUGUSTUS Third Row 27 09-12-1997 111 kg 1 m 84
3 England Ewan BAKER Full back 20 27-09-2004 92 kg 1 m 83
4 England Fyn BROWN Third Row 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
5 England Alex COLES Lock 25 21-09-1999 80 kg 1 m 95
6 England Trevor DAVISON Prop 32 20-08-1992 116 kg 1 m 88
7 England Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
8 England Tommy FREEMAN Full back 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
9 England George FURBANK Full back 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
10 England Jake GARSIDE Scrum half 22 01-09-2002 72 kg 1 m 73
11 England William GLISTER Wing 19 05-05-2005 94 kg 1 m 89
12 England Sam GRAHAM Third Row 27 06-07-1997 107 kg 1 m 90
13 England Luke GREEN Prop 23 06-05-2001 115 kg 1 m 88
14 England Tarek HAFFAR Prop 23 13-09-2001 115 kg 1 m 83
15 England George HENDY Full back 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
16 Scotland Callum HUNTERHILL Lock 27 27-02-1997 103 kg 2 m 01
17 Scotland Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
18 England Emmanuel IYOGUN Prop 24 24-11-2000 114 kg 1 m 91
19 England Tom JAMES Scrum half 31 12-10-1993 89 kg 1 m 84
20 Australia Josh KEMENY Third Row 26 29-11-1998 104 kg 1 m 93
21 England Curtis LANGDON Hooker 27 03-08-1997 107 kg 1 m 83
22 England Nathan LANGDON Hooker 23 21-05-2001
23 England Tom LITCHFIELD Centre 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
24 England Tom LOCKETT Lock 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
25 England George MAKEPEACECUBITT Wing 21 20-02-2004 86 kg 1 m 78
26 Samoa Iakopopetelo MAPU Third Row 27 04-11-1997 104 kg 1 m 82
27 Fidji Temosukayawa MAYANAVANUA Lock 27 09-11-1997 120 kg 1 m 97
28 England Archie MCPARLAND Scrum half 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
29 Scotland Elliot MILLARMILLS Prop 32 08-07-1992 121 kg 1 m 78
30 England Alex MITCHELL Scrum half 27 25-05-1997 80 kg 1 m 77
31 England Chunya MUNGA Lock 24 02-09-2000 119 kg 2 m 01
32 South Africa Burger ODENDAAL Centre 32 15-04-1993 95 kg 1 m 87
33 England Tom PEARSON Third Row 25 26-10-1999 115 kg 1 m 91
34 England Henry POLLOCK Third Row 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
35 England Ed PROWSE Prop 24 27-10-2000 123 kg 1 m 93
36 Australia James RAMM Wing 26 30-04-1998 90 kg 1 m 87
37 Australia Charlie SAVALA Fly Half 25 21-04-2000 96 kg 1 m 93
38 Australia Angus SCOTTYOUNG Third Row 28 23-04-1997 108 kg 1 m 93
39 England Tom SEABROOK Centre 26 15-02-1999 93 kg 1 m 85
40 England Olly SLEIGHTHOLME Wing 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
41 England Fin SMITH Fly Half 22 11-05-2002 87 kg 1 m 78
42 England George SMITH Lock 23 27-03-2001 138 kg 2 m 06
43 Scotland Robbie SMITH Hooker 26 26-09-1998 113 kg 1 m 75
44 England Toby THAME Centre 21 08-11-2003 97 kg 1 m 86
45 Ireland Gavin THORNBURY Lock 31 19-10-1993 109 kg 2 m 03
46 Ireland Henry WALKER Hooker 19 24-06-2005 100 kg 1 m 87
47 England Jonny WEIMANN Scrum half 18 28-03-2006
48 England Tom WEST Prop 29 11-02-1996 103 kg 1 m 84
49 England Craig WRIGHT Hooker 20 31-03-2004 116 kg 1 m 88
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere