Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Saracens Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Alex GOODE Full back 36 07-05-1988 83 kg 1 m 81
2 England Jamie GEORGE Hooker 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
3 Wales Liam WILLIAMS Full back 33 09-04-1991 83 kg 1 m 85
4 England Fraser BALMAIN Prop 33 06-11-1991 117 kg 1 m 85
5 England Elliot DALY Full back 32 08-10-1992 90 kg 1 m 83
6 Australia Oli HOSKINS Prop 32 06-03-1993 122 kg 1 m 90
7 South Africa Timothygregory SWIEL Full back 31 04-06-1993 80 kg 1 m 80
8 England Alex LOZOWSKI Fly Half 31 30-06-1993 90 kg 1 m 84
9 England Alec CLAREY Prop 31 08-02-1994 121 kg 1 m 80
10 England Tiff EDEN Fly Half 30 16-10-1994 92 kg 1 m 83
11 England Maro ITOJE Lock 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
12 Wales Nick TOMPKINS Centre 29 16-02-1995 85 kg 1 m 81
13 South Africa Ivan VANZYL Scrum half 29 30-06-1995 80 kg 1 m 78
14 Samoa Theodore MCFARLAND Third Row 29 16-10-1995 115 kg 1 m 98
15 England Rotimi SEGUN Wing 28 27-02-1996 92 kg 1 m 80
16 Fidji Eronicama MAWI Prop 28 02-06-1996 116 kg 1 m 89
17 England Harry WILSON Third Row 28 08-02-1997 106 kg 1 m 88
18 Italy Marco RICCIONI Prop 27 19-10-1997 116 kg 1 m 83
19 South Africa Gareth SIMPSON Scrum half 27 02-11-1997 83 kg 1 m 78
20 England James HADFIELD Hooker 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
21 England Ben EARL Third Row 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
22 England Tom PARTON Wing 27 02-02-1998 70 kg 1 m 83
23 Wales Rhys CARRE Prop 27 08-02-1998 128 kg 1 m 90
24 England Nick ISIEKWE Lock 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
25 England Tom WILLIS Third Row 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
26 Scotland Andy CHRISTIE Third Row 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
27 Scotland Andy ONYEAMACHRISTIE Third Row 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
28 England Sam SPINK Centre 25 10-06-1999 89 kg 1 m 78
29 USA Kapeli PIFELETI Hooker 25 01-09-1999 112 kg 1 m 83
30 New-Zealand Fergus BURKE Fly Half 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
31 Argentina Lucio CINTILUNA Wing 24 23-02-2000 90 kg 1 m 90
32 England Hugh TIZARD Lock 24 31-03-2000 115 kg 1 m 96
33 England Sam CREAN Prop 24 12-06-2000 104 kg 1 m 78
34 England Josh HALLETT Centre 24 06-09-2000 85 kg 1 m 79
35 Argentina Juanmartin GONZALEZSAMSO Third Row 24 14-11-2000 90 kg 1 m 92
36 England Theo DAN Hooker 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
37 England Brandon JACKSON Centre 23 21-09-2001
38 England Phil BRANTINGHAM Prop 23 02-10-2001 117 kg 1 m 83
39 England Toby KNIGHT Third Row 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
40 England Ollie HARTLEY Centre 22 19-02-2002 95 kg 1 m 93
41 England Kaden PEARCEPAUL Lock 21 13-03-2003 116 kg 1 m 99
42 England Louie JOHNSON Fly Half 21 13-06-2003 89 kg 1 m 85
43 England Tobias ELLIOTT Full back 21 16-09-2003 84 kg 1 m 86
44 England Max EKE Lock 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
45 England Charlie BRACKEN Scrum half 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
46 England Nathan MICHELOW Third Row 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
47 England Olamide SODEKE Lock 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
48 England Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere