Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Shining Arcs Tokyo-Bay Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Soma MATSUMOTO Wing 22 20-10-2002 86 kg 1 m 72
2 Japan Jinichiro TAMANAGA Prop 23 30-10-2001 115 kg 1 m 77
3 Japan Shunta MORI Fly Half 23 25-09-2001 85 kg 1 m 72
4 Japan Kentaro NANIMATSU Centre 23 17-08-2001 85 kg 1 m 77
5 Japan Junichiro MATSUSHITA Hooker 23 16-07-2001 99 kg 1 m 73
6 Japan Daishi KOJIMA Third Row 23 26-06-2001 105 kg 1 m 85
7 Japan Takuya SHIRAE Scrum half 23 14-06-2001 68 kg 1 m 64
8 Australia Zephania TUINONA Lock 23 11-05-2001 108 kg 1 m 98
9 Japan Hidetomo NABESHIMA Prop 24 29-12-2000 115 kg 1 m 76
10 New-Zealand Caleb CAVUBATI Wing 24 12-11-2000 91 kg 1 m 75
11 Japan Taisei KONISHI Scrum half 24 01-09-2000 72 kg 1 m 66
12 Japan Shin TAKEUCHI Third Row 24 07-08-2000 110 kg 1 m 91
13 Japan Junya MATSUMOTO Wing 24 17-03-2000 80 kg 1 m 71
14 Japan Ren IINUMA Scrum half 24 28-02-2000 75 kg 1 m 70
15 Australia Brody MACASKILL Third Row 25 27-10-1999 109 kg 1 m 90
16 South Korea Yangjung SOO Prop 25 13-07-1999 110 kg 1 m 82
17 Japan Shunya HAMANO Hooker 25 11-03-1999 108 kg 1 m 82
18 New-Zealand Kianu KERERUSYMES Hooker 25 28-02-1999 106 kg 1 m 82
19 Japan Tetta SHIGEMITSU Third Row 26 06-01-1999 94 kg 1 m 78
20 Japan Ryuji FUJIMURA Hooker 26 03-10-1998 102 kg 1 m 74
21 Tonga Asaeli SAMISONI Hooker 26 06-04-1998 108 kg 1 m 80
22 Japan Gakuto ISHIDA Prop 27 09-01-1998 110 kg 1 m 81
23 Japan Syuhei TAKEUCHI Prop 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
24 USA Alexander MCKENZIE Third Row 27 27-10-1997 105 kg 1 m 86
25 South Africa Andries VILJOEN Centre 27 08-10-1997 95 kg 1 m 89
26 Japan Taiga ISHIDA Full back 27 01-10-1997 88 kg 1 m 76
27 Japan Kazuki BAN Prop 27 22-09-1997 105 kg 1 m 82
28 Japan Taiji HONGO Centre 27 15-09-1997 94 kg 1 m 80
29 New-Zealand Tana TUHAKARAINA Wing 27 08-07-1997 96 kg 1 m 84
30 Japan Masahide YANAGAWA Prop 27 13-03-1997 110 kg 1 m 82
31 Japan Yuta KOJIMA Third Row 28 08-11-1996 103 kg 1 m 88
32 Tonga Samisoniahokovi TUA Centre 28 13-06-1996 106 kg 1 m 81
33 Japan Takuhei YASUDA Full back 28 20-05-1996 75 kg 1 m 76
34 Japan Kim RYOM Prop 28 01-04-1996 108 kg 1 m 83
35 Japan Kazuma NISHIKAWA Prop 28 14-02-1996 116 kg 1 m 77
36 Japan Norifumi HASHIMOTO Scrum half 28 24-01-1996 70 kg 1 m 64
37 South Africa Jaspervanderwesthuizen WIESE Third Row 29 21-10-1995 99 kg 1 m 89
38 New-Zealand Luteru LAULALA Wing 29 30-06-1995 95 kg 1 m 83
39 New-Zealand Otere BLACK Fly Half 29 04-05-1995 86 kg 1 m 84
40 Japan Daiki SATO Lock 29 15-04-1995 103 kg 1 m 89
41 Japan Shotaro HIRAI Prop 29 03-04-1995 122 kg 1 m 85
42 New-Zealand Sekonaia POLE Prop 29 02-04-1995 108 kg 1 m 81
43 Japan Ryeongji KIM Lock 30 26-08-1994 101 kg 1 m 91
44 Japan Siosifa LISALA Centre 31 02-02-1994 91 kg 1 m 89
45 Australia Samu KEREVI Centre 31 27-09-1993 104 kg 1 m 83
46 Japan Hikaru TAMURA Fly Half 31 12-09-1993 85 kg 1 m 75
47 Japan Kai ISHII Wing 31 04-08-1993 73 kg 1 m 78
48 South Africa Lourensjacobus ERASMUS Lock 31 14-06-1993 105 kg 2 m
49 Japan James MOORE Lock 31 11-05-1993 102 kg 1 m 95
50 Japan Shingo NAKASHIMA Lock 32 06-12-1992 97 kg 1 m 87
51 Japan Shaneedwards GATES Fly Half 32 27-09-1992 91 kg 1 m 82
52 Japan Shinya OSUGI Lock 32 21-09-1992 97 kg 1 m 87
53 New-Zealand Jimmy TUPOU Third Row 32 08-08-1992 112 kg 1 m 96
54 Japan Shokei KIN Hooker 33 03-10-1991 93 kg 1 m 77
55 New-Zealand Tom PARSONS Lock 34 25-07-1990 112 kg 1 m 98
56 Japan Uwe HELU Lock 34 12-07-1990 113 kg 1 m 93
57 Tonga Israel FOLAU Full back 35 03-04-1989 97 kg 1 m 90
58 Japan Petruswillemwimpie VANDERWALT Third Row 36 06-01-1989 102 kg 1 m 87
59 Tonga Tone TUKUFUKA Centre 36 11-06-1988 103 kg 1 m 81
60 Japan Hendrik TUI Third Row 37 13-12-1987 100 kg 1 m 88

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere