Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Skyactivs Hiroshima Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 South Korea Shuhei LEE Full back 35 09-08-1989 90 kg 1 m 80
2 Japan Tomonori KOYANAGI Prop 33 06-01-1992 118 kg 1 m 77
3 Japan Keisuke NAKAMOTO Wing 32 01-12-1992 86 kg 1 m 80
4 Japan Ryoutarou SAITO Fly Half 32 04-12-1992 80 kg 1 m 74
5 Australia Clinton KNOX Centre 32 27-12-1992 98 kg 1 m 82
6 Japan Tomoya OTAKE Prop 31 02-04-1993 104 kg 1 m 80
7 Japan Yoshinobu NISHINO Third Row 31 30-06-1993 90 kg 1 m 83
8 Japan Hayato KANAMURU Wing 30 28-02-1994 70 kg 1 m 72
9 Japan Ginjiro SAKIGUCHI Full back 30 25-11-1994 83 kg 1 m 77
10 Japan Tomoki ASHIDA Third Row 29 24-03-1995 105 kg 1 m 83
11 Japan Haruki KITAJIMA Wing 29 16-04-1995 77 kg 1 m 74
12 Japan Tsubasa KONO Scrum half 29 03-07-1995 70 kg 1 m 63
13 Japan Yusuke KITABAYASHI Hooker 29 12-08-1995 104 kg 1 m 72
14 Japan Tye NASH Lock 28 17-05-1996 114 kg 1 m 96
15 New-Zealand Tevin FERRIS Third Row 28 24-07-1996 106 kg 1 m 85
16 Japan Koshi KATO Prop 28 06-09-1996 96 kg 1 m 72
17 Japan Tomohiro TAKEDA Hooker 28 11-09-1996 90 kg 1 m 75
18 Scotland Andrew DAVIDSON Lock 28 07-11-1996 107 kg 2 m
19 Japan Iori SUZUKI Third Row 28 01-01-1997 99 kg 1 m 79
20 Japan Kouhei KAMEI Wing 27 27-06-1997 75 kg 1 m 74
21 Japan Rame SATO Third Row 27 04-08-1997 99 kg 1 m 85
22 Australia Jacob ABEL Scrum half 27 30-10-1997 91 kg 1 m 74
23 Japan Yuto NAKAMURA Fly Half 27 02-03-1998 90 kg 1 m 77
24 Japan Yutaro TANAKA Lock 26 05-04-1998 105 kg 1 m 86
25 Japan Kotaro TATSUNO Scrum half 26 17-05-1998 80 kg 1 m 70
26 Japan Kaito SASAOKA Full back 25 15-07-1999 85 kg 1 m 74
27 Japan Kaiha NODA Lock 25 28-10-1999 110 kg 1 m 87
28 Japan Taichi YOKO Hooker 25 12-11-1999 95 kg 1 m 72
29 Australia Jackson PUGH Lock 25 03-02-2000 100 kg 1 m 94
30 Japan Haruki UMEMOTO Prop 24 20-05-2000 100 kg 1 m 75
31 Japan Tadatsugu KANAYAMA Prop 24 08-09-2000 110 kg 1 m 79
32 Japan Shunya MOTOYAMA Centre 24 01-10-2000 83 kg 1 m 73
33 Japan Kohei TANAKA Full back 24 19-12-2000 88 kg 1 m 83
34 Japan Syoya MAEDA Scrum half 23 27-03-2001 60 kg 1 m 63
35 Japan Shota KASAI Prop 23 21-10-2001 115 kg 1 m 73
36 Japan Hitaka INOUE Fly Half 23 27-10-2001 79 kg 1 m 75
37 Japan Taiyo FUKUYAMA Scrum half 23 28-11-2001 78 kg 1 m 75
38 Japan Ryoto TOMITA Prop 23 20-12-2001 105 kg 1 m 70
39 Japan Issen KANO Fly Half 22 12-01-2002 84 kg 1 m 77

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere