| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon LYONS | Prop | 27 | 02-12-1998 | 108 kg | 1 m 87 | ||||
| 2 | Cebolenkosi DLAMINI | Prop | 23 | 29-11-2001 | 115 kg | 1 m 76 | ||||
| 3 | Edward DAVIDS | Prop | 27 | 02-04-1998 | 115 kg | 1 m 78 | ||||
| 4 | Ntobeko SHEZI | Prop | 23 | 01-04-2002 | 124 kg | 1 m 82 | ||||
| 5 | Ignatiusigmichael PRINSLOO | Prop | 28 | 04-04-1997 | 130 kg | 1 m 90 | ||||
| 6 | Corne LAVAGNA | Prop | 21 | 15-10-2003 | 106 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Johanbom LOUW | Prop | ||||||||
| 8 | Tiaan LANGE | Hooker | 22 | 18-01-2002 | ||||||
| 9 | Gustav DURAND | Hooker | 26 | 13-04-1999 | 106 kg | 1 m 84 | ||||
| 10 | Janco UYS | Hooker | 25 | 12-01-2000 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 11 | Malembe MPOFU | Lock | 28 | 15-02-1996 | 118 kg | 1 m 96 | ||||
| 12 | Albert LIEBENBERG | Lock | 27 | 04-08-1998 | 106 kg | 1 m 98 | ||||
| 13 | Jac VANDERWALT | Lock | ||||||||
| 14 | Derrick PRETORIUS | Lock | 26 | 18-08-1998 | 110 kg | 1 m 98 | ||||
| 15 | Marco DEWITT | Lock | 22 | 24-01-2002 | 101 kg | 1 m 93 | ||||
| 16 | Athenkosiernestdave KHETHANI | Lock | 33 | 01-12-1992 | 102 kg | 1 m 95 | ||||
| 17 | Carl ELS | Third Row | ||||||||
| 18 | Gustav ERLANK | Third Row | ||||||||
| 19 | Lourens OOSTHUIZEN | Third Row | ||||||||
| 20 | Phumzile MAQONDWANA | Third Row | 27 | 16-03-1997 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 21 | Carel VANDERMERWE | Third Row | ||||||||
| 22 | Caleb ABRAHAMS | Scrum half | 21 | 05-04-2004 | 80 kg | 1 m 81 | ||||
| 23 | Thomas BURSEY | Scrum half | 25 | 04-01-2000 | ||||||
| 24 | Bobby ALEXANDER | Scrum half | ||||||||
| 25 | Georgealexander WHITEHEAD | Fly Half | 35 | 17-03-1989 | 80 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Tertius KRUGER | Centre | 32 | 09-08-1993 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Mnombo ZWELENDABA | Centre | 24 | 21-02-2000 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 28 | Zane BESTER | Centre | ||||||||
| 29 | Gurshwin WEHR | Wing | 27 | 08-09-1998 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Dylan MAART | Wing | 29 | 03-09-1996 | ||||||
| 31 | Tom NEL | Wing | ||||||||
| 32 | Zinedine ROBINSON | Wing | 1 m 79 | |||||||
| 33 | Cameron HUFKE | Full back | ||||||||
| 34 | Connor MAHONEY | Full back | ||||||||
Its rugby