Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Saitama Wild Knigkts Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Xavier STOWERS Third Row 21 28-07-2003 114 kg 1 m 96
2 Japan Kenji SATO Hooker 21 01-04-2003 105 kg 1 m 77
3 Japan Taniyama HAYATA Third Row 23 10-12-2001 95 kg 1 m 84
4 Japan Shuto NOBUHARA Third Row 23 06-12-2001 104 kg 1 m 82
5 Japan Yoshiaki TANIGUCHI Full back 23 20-11-2001 80 kg 1 m 73
6 Japan Orion SCHMOK Third Row 23 01-08-2001 100 kg 1 m 81
7 Japan Shu HAGIHARA Scrum half 23 13-07-2001 76 kg 1 m 73
8 South Africa Ockie BARNARD Lock 23 20-04-2001 108 kg 1 m 99
9 Japan Takaya SAITO Centre 24 02-01-2001 93 kg 1 m 81
10 Japan Yusaku KIHARA Prop 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
11 Japan Takumi YOSHIZAWA Lock 24 05-09-2000 101 kg 1 m 94
12 Japan Hyuga SHIMADA Prop 24 16-06-2000 108 kg 1 m 76
13 Tonga Taniela VEA Prop 24 24-04-2000 125 kg 1 m 84
14 Japan Tomoki OSADA Centre 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
15 Japan Shota FUKUI Third Row 25 28-09-1999 100 kg 1 m 87
16 Japan Goro HASHIMOTO Lock 25 23-07-1999 101 kg 1 m 90
17 Japan Seijun KAWASAKI Wing 25 17-06-1999 100 kg 1 m 91
18 Australia Esei HAANGANA Lock 25 21-04-1999 118 kg 1 m 98
19 Japan Atora HONDO Scrum half 26 09-11-1998 82 kg 1 m 73
20 Japan Kyohei YAMASAWA Full back 26 17-08-1998 79 kg 1 m 76
21 Japan Tsubasa ARAI Centre 26 14-07-1998 88 kg 1 m 75
22 Japan Taiki FUJII Prop 26 04-07-1998 116 kg 1 m 84
23 England Tom PARTON Wing 27 02-02-1998 70 kg 1 m 83
24 Japan Taichi NIIZUMA Prop 26 18-01-1998 125 kg 1 m 87
25 Japan Ben GUNTER Third Row 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
26 Tonga Viliamiafu KAIPOULI Third Row 27 28-09-1997 115 kg 1 m 89
27 Japan Dylan RILEY Centre 27 02-05-1997 101 kg 1 m 86
28 Japan Daniel PEREZ Prop 27 22-04-1997 110 kg 1 m 85
29 Japan Sho FURUHATA Prop 28 10-12-1996 118 kg 1 m 85
30 Japan Koki TAKEYAMA Wing 28 02-12-1996 80 kg 1 m 91
31 Japan Kazuma SHIMANE Hooker 28 30-11-1996 98 kg 1 m 74
32 Japan Tatsuhiro TANJI Wing 28 19-11-1996 91 kg 1 m 83
33 Australia Joshua NOHRA Wing 28 11-06-1996 99 kg 1 m 82
34 Japan Itsuki ONISHI Third Row 29 09-12-1995 98 kg 1 m 85
35 New-Zealand Liam MITCHELL Lock 29 10-10-1995 110 kg 1 m 98
36 Japan Ryuji NOGUCHI Full back 29 15-07-1995 72 kg 1 m 78
37 New-Zealand Vince ASO Centre 30 05-01-1995 99 kg 1 m 86
38 New-Zealand Lachlan BOSHIER Third Row 30 16-11-1994 98 kg 1 m 91
39 Japan Taiki KOYAMA Scrum half 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
40 Japan Jack CORNELSEN Lock 30 13-10-1994 94 kg 1 m 94
41 Japan Takuya YAMASAWA Fly Half 30 21-09-1994 80 kg 1 m 77
42 Japan Tomohito MIYAKAWA Lock 30 06-09-1994 95 kg 1 m 91
43 Japan Yuta TAKAGI Scrum half 31 21-10-1993 64 kg 1 m 62
44 Japan Shohei HIRANO Prop 31 30-08-1993 122 kg 1 m 78
45 Japan Atsushi SAKATE Hooker 31 21-06-1993 98 kg 1 m 80
46 Japan Eiji KANEDA Fly Half 31 14-05-1993 78 kg 1 m 72
47 Japan Ryota HASEGAWA Third Row 31 12-05-1993 95 kg 1 m 88
48 South Africa Lodewyk DEJAGER Lock 32 17-12-1992 118 kg 2 m 05
49 Australia Marika KOROIBETE Wing 32 26-07-1992 93 kg 1 m 80
50 Japan Shinsuke NUNOMAKI Third Row 32 13-07-1992 91 kg 1 m 78
51 Japan Iori KAJI Fly Half 32 30-01-1992 75 kg 1 m 70
52 Japan Yuji SHIMOGAMA Hooker 32 25-01-1992 100 kg 1 m 78
53 South Africa Damian DEALLENDE Centre 33 25-11-1991 96 kg 1 m 89
54 Japan Craig MILLAR Prop 34 29-10-1990 114 kg 1 m 85
55 Japan Keita INAGAKI Prop 34 02-06-1990 115 kg 1 m 83
56 Japan Asaleli VALU Prop 35 07-05-1989 115 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere