Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Aurillac Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Valentin WELSCH Prop 21 10-04-2003 112 kg 1 m 83
2 New-Zealand Dominic ROBERTSONMCCOY Prop 31 10-11-1993 116 kg 1 m 88
3 Georgia Giorgi KARTVELISHVILI Prop 33 10-12-1991 130 kg 1 m 91
4 France Gymael JEANJACQUES Prop 26 02-09-1998 107 kg 1 m 83
5 Georgia Irakli MTCHEDLIDZE Prop 24 01-03-2001 117 kg 1 m 80
6 South Africa Robert RODGERS Prop 23 18-06-2001 115 kg 1 m 83
7 Tonga Nepote MOALA Prop 22 23-02-2002 135 kg 1 m 93
8 France Angelo BRUGERON Prop 18 27-10-2006 112 kg 1 m 82
9 France Guillaume LESPINAT Prop 19 01-06-2005 105 kg 1 m 81
10 France Jean CHALIER Prop 19 30-05-2005 105 kg 1 m 66
11 Portugal Martim SOUTO Prop 19 14-04-2005
12 France Onise IOSELIANI Prop
13 Zimbabwe Stanley MURANGANWA Prop
14 South Africa Tiaan DUPREEZ Prop
15 France Martim MOURAO Prop
16 France Arnaud PUYO Hooker 21 25-04-2003 92 kg 1 m 86
17 Georgia Luka NIORADZE Hooker 25 06-04-1999 107 kg 1 m 80
18 Ireland Ronan LOUGHNANE Hooker 23 15-04-2001 102 kg 1 m 78
19 Georgia Basa KHONELIDZE Hooker 21 19-09-2003 105 kg 1 m 80
20 France Alexis BESNIER Hooker 19 26-10-2005 97 kg 1 m 77
21 France Bastien BESNIER Hooker 20 02-10-2004 97 kg 1 m 73
22 France Hugo BONETTI Hooker 20 21-09-2004 105 kg 1 m 79
23 France Remi MONTBOISSE Hooker
24 Netherlands Koen BLOEMEN Lock 26 13-05-1998 108 kg 2 m 03
25 France Mael PERRIN Lock 20 02-06-2004 118 kg 1 m 95
26 France Martial ROLLAND Lock 26 17-08-1998 120 kg 1 m 96
27 South Africa Johnhenryheath BACKHOUSE Lock 26 04-09-1998 107 kg 1 m 98
28 Tonga Mosaati MOALA Lock 23 19-12-2001 130 kg 1 m 93
29 France Mehdi SLAMANI Lock 23 19-12-2001 125 kg 1 m 98
30 Netherlands Skip JONGEJAN Lock 21 11-01-2003 105 kg 2 m 01
31 France Fabien BOCQUET Lock 20 06-05-2004
32 Netherlands Jazz DROLSBACH Lock
33 France Louis MARCON Lock
34 France Gianni FRAU Lock
35 Netherlands Tobias DEPRIEELLE Third Row 19 15-02-2005 104 kg 1 m 93
36 Ireland Eoghan MASTERSON Third Row 31 05-04-1993 106 kg 1 m 95
37 France Didier TISON Third Row 31 14-10-1993 100 kg 1 m 80
38 South Africa Abongile NONKONTWANA Third Row 29 10-04-1995 107 kg 1 m 93
39 France Yohann GBIZIE Third Row 27 19-07-1997 110 kg 1 m 87
40 France Theo CAMBON Third Row 25 20-01-1999 94 kg 1 m 91
41 Netherlands Hugo HUURMAN Third Row 23 21-05-2001 102 kg 1 m 90
42 Georgia Aleksandre BURDULI Third Row 22 12-02-2002 104 kg 1 m 91
43 France Lucas OUDARD Third Row 23 13-06-2001 92 kg 1 m 84
44 Australia Harry STANIFORTH Third Row 20 27-06-2004 105 kg 1 m 90
45 Netherlands Tim DEJONG Third Row 23 03-03-2002 94 kg 1 m 89
46 France Louisantonin AGOSTINI Third Row 20 19-04-2004 104 kg 1 m 91
47 France Lucas DELORT Third Row 21 18-03-2003 107 kg 1 m 84
48 France Kakha SHEKILADZE Third Row
49 Georgia Luka SULUASHVILI Third Row 20 11-03-2004 1 m 90
50 France Mathis FONTANEL Third Row
51 France Elowan TRUEL Third Row
52 France David DELARUE Scrum half 28 27-10-1996 85 kg 1 m 90
53 Georgia Mikheil ALANIA Scrum half 25 19-11-1999 74 kg 1 m 77
54 France Leo SALVAN Scrum half 22 20-11-2002 80 kg 1 m 75
55 Netherlands Boris HADINEGORO Scrum half 22 08-03-2003 74 kg 1 m 71
56 France Leopold DUPAS Scrum half 27 11-08-1997 77 kg 1 m 76
57 France Baptiste JAIME Scrum half
58 France Louis VIDAL Scrum half
59 France Ugo SEUNES Fly Half 24 15-11-2000 75 kg 1 m 82
60 Georgia Tedo ABZHANDADZE Fly Half 25 13-06-1999 75 kg 1 m 76
61 South Africa Jeanlucalewyn CILLIERS Fly Half 27 18-11-1997 80 kg 1 m 74
62 Australia Jack STRACHAN Fly Half 28 25-12-1996 84 kg 1 m 82
63 France Noa DELLAC Fly Half 20 01-09-2004 76 kg 1 m 85
64 France Theo CANNET Fly Half 21 30-03-2003 75 kg 1 m 77
65 Ireland Karl MARTIN Centre 22 16-02-2002 98 kg 1 m 89
66 Australia Elijah NIKO Centre 34 11-09-1990 108 kg 1 m 92
67 Netherlands Juun PIETERS Centre 23 09-05-2001 89 kg 1 m 86
68 France Hugo BASTARD Centre 22 09-05-2002 87 kg 1 m 84
69 New-Zealand Ofa MANUOFETOA Centre 104 kg 1 m 93
70 France Karsen TALALUA Centre 20 20-02-2004 99 kg 1 m 80
71 France Antonio MITREA Centre 18 27-01-2006
72 France Leo PROMENEUR Centre 21 05-01-2004 95 kg 1 m 85
73 France Matiss FOVET Centre 20 06-02-2005
74 Zimbabwe Tadiwa CHIKUTIRO Centre
75 France Milodevilson PASTOR Centre
76 Georgia Dachi PAPUNASHVILI Wing 23 20-10-2001 78 kg 1 m 78
77 South Africa Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Wing 34 16-10-1990 85 kg 1 m 85
78 South Africa Jordon JANSEVANRENSBURG Wing 24 30-05-2000 84 kg 1 m 85
79 Fidji Simeli YABAKI Wing 26 20-02-1998 80 kg 1 m 82
80 France Hippolyte VIGOUROUX Wing 20 28-01-2004
81 Netherlands Jules SWIER Wing 20 24-02-2004 88 kg 1 m 86
82 France Axel BEVIA Full back 22 04-05-2002 70 kg 1 m 80
83 Australia Angus STANIFORTH Full back 20 04-10-2004 70 kg 1 m 71
84 France Joris CONDAMINE Full back 19 19-02-2005 84 kg 1 m 78
85 France Scott MAGNE Full back
86 France Maxence MICHELIN Full back

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere