Menu

Canon Eagles Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Daisuke YOSHIDA Third Row 26 20-07-1998 102 kg 1 m 86
2 Japan Ryota YASUI Third Row 35 06-12-1989 101 kg 1 m 86
3 Japan Kafazumi YAMASUGA Scrum half 28 12-03-1997 78 kg 1 m 64
4 Japan Sioeli VAKALAHI Third Row 26 15-05-1998 101 kg 1 m 79
5 Japan Yu TAMURA Fly Half 36 09-01-1989 87 kg 1 m 81
6 Japan Masayoshi TAKEZAWA Wing 29 05-05-1995 86 kg 1 m 76
7 New-Zealand Viliame TAKAYAWA Centre 27 21-02-1997 103 kg 1 m 84
8 Japan Kazunari TAKAGI Wing 27 23-06-1997 84 kg 1 m 76
9 Japan Ryo TABATA Centre 28 05-07-1996 93 kg 1 m 77
10 Japan Tatsuro SUGIMOTO Prop 28 30-09-1996 100 kg 1 m 75
11 Japan Naoto SHIMADA Third Row 33 21-05-1991 98 kg 1 m 81
12 Japan Aminiasi SHAW Third Row 24 18-03-2000 117 kg 1 m 85
13 Japan Yu SARUTA Wing 26 04-06-1998 84 kg 1 m 84
14 Australia Matthew PHILIP Lock 31 07-03-1994 115 kg 1 m 99
15 South Africa Brendan OWEN Full back 28 23-09-1996 96 kg 1 m 91
16 Japan Takato OKABE Prop 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
17 Japan Junpei OGURA Fly Half 32 11-07-1992 72 kg 1 m 72
18 Japan Kanta OGAWA Prop 26 29-11-1998 110 kg 1 m 78
19 Japan Yusuke NIWAI Hooker 33 22-10-1991 91 kg 1 m 74
20 Fidji Lekima NASAMILA Lock 26 27-12-1998 96 kg 1 m 90
21 Japan Shunta NAKAMURA Hooker 30 28-02-1994 105 kg 1 m 76
22 Japan Yuragi MUTO Fly Half 23 30-07-2001 77 kg 1 m 70
23 New-Zealand Liaki MOLI Lock 35 04-01-1990 117 kg 1 m 97
24 Japan Yusaku MIYOSHI Hooker 27 15-04-1998 97 kg 1 m 74
25 Japan Naoya MINAMIHASHI Centre 35 10-08-1989 83 kg 1 m 75
26 Japan Tomoki MINAMI Prop 31 23-10-1993 98 kg 1 m 72
27 Japan Shouta MATSUOKA Prop 27 31-07-1997 111 kg 1 m 81
28 Japan Yuto MATSUKI Scrum half 25 26-11-1999 78 kg 1 m 75
29 Japan Chihito MATSUI Wing 30 11-11-1994 83 kg 1 m 83
30 Japan Amanaki MAFI Third Row 35 11-01-1990 98 kg 1 m 85
31 South Africa Jeandre LABUSCHAGNE Lock 25 17-07-1999 104 kg 1 m 92
32 Japan Katsuto KUBO Lock 26 07-11-1998 99 kg 1 m 91
33 South Africa Jesseandre KRIEL Centre 31 15-02-1994 95 kg 1 m 86
34 Japan Shin KAWAMURA Hooker 37 06-08-1987 105 kg 1 m 72
35 Japan Yusuke KAJIMURA Centre 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
36 Australia Tom JEFFRIES Lock 26 15-03-1999 114 kg 2 m 02
37 Japan Ryosuke IWAIHARA Prop 28 06-10-1996 110 kg 1 m 84
38 Japan Kippei ISHIDA Wing 24 18-04-2000 73 kg 1 m 67
39 Japan Hayate HIRAISHI Hooker 23 09-02-2002 100 kg 1 m 79
40 New-Zealand Billy HARMON Third Row 30 23-12-1994 104 kg 1 m 87
41 Japan Sione HALASILI Third Row 25 15-10-1999 120 kg 1 m 80
42 Japan Koji GOULDING Prop 21 16-11-2003 125 kg 1 m 88
43 Japan Masato FURUKAWA Third Row 28 06-12-1996 81 kg 1 m 78
44 Japan Ryu FUKUHARA Full back 24 03-11-2000 85 kg 1 m 78
45 Japan Ryo ETO Centre 25 09-01-2000 94 kg 1 m 81
46 South Africa Francoisfaf DEKLERK Scrum half 33 19-10-1991 66 kg 1 m 69
47 Ireland Cormac DALY Lock 26 01-05-1998 112 kg 1 m 95
48 Japan Kouki ARAI Scrum half 31 14-05-1993 78 kg 1 m 74
49 Japan Toshiki AMANO Scrum half 34 27-10-1990 82 kg 1 m 70
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere