Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

Carcassonne Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 New-Zealand Joe WADMAN Centre 26 01-09-1999 98 kg 1 m 77
2 South Africa Kerron VANVUUREN Hooker 29 23-05-1995 104 kg 1 m 88
3 Fidji Viliame TUTUVILI Wing 24 10-10-2001 95 kg 1 m 90
4 Switzerland Jeremy TOA Centre 28 30-08-1996 104 kg 1 m 84
5 Tonga Lopeti TIMANI Third Row 33 17-08-1991 116 kg 1 m 93
6 Australia Sitakeli TIMANI Lock 38 19-09-1986 117 kg 2 m 03
7 France Killian TAOFIFENUA Hooker 24 20-07-2000 104 kg 1 m 78
8 Tonga Sonatane TAKULUA Scrum half 34 11-01-1991 95 kg 1 m 76
9 France Yan TABAROT Hooker 26 14-04-1999 100 kg 1 m 76
10 France Otis SPRUYTTE Hooker 18 19-06-2006
11 France Saib SISSOKO Centre 20 27-11-2004 87 kg 1 m 85
12 France Theo SAUZARET Prop 28 04-03-1997 122 kg 1 m 84
13 Fidji Tevita RAILEVU Wing 28 05-03-1997 97 kg 1 m 78
14 New-Zealand Jordan PULETUA Centre 34 28-02-1990 96 kg 1 m 89
15 France Gaetan PICHON Scrum half 27 09-06-1998 88 kg 1 m 85
16 France Lilian PICHON Wing 23 03-07-2002 79 kg 1 m 79
17 France Alexandre PEREZ Fly Half 22 17-07-2002 73 kg 1 m 71
18 France Pablo PATILLA Centre 23 07-11-2002 93 kg 1 m 80
19 Argentina Nicolas PARADAHEIT Third Row 27 23-11-1997 115 kg 1 m 96
20 Ivory coast Evrarddion OULAI Lock 31 22-06-1993 120 kg 1 m 98
21 Australia Sefanaia NAIVALU Centre 33 07-01-1992 94 kg 1 m 86
22 Spain Tomas MUNILLA Scrum half 27 03-08-1998 70 kg 1 m 73
23 France Baptiste MORENO Hooker 21 15-05-2003 104 kg 1 m 81
24 France Maxime MILLAN Third Row 22 04-05-2003 101 kg 1 m 84
25 France Gabin MICHET Fly Half 23 21-06-2001 75 kg 1 m 80
26 Ireland Jonny MCPHILLIPS Fly Half 28 13-03-1997 89 kg 1 m 80
27 France Romain MANCHIA Lock 34 03-11-1991 110 kg 1 m 96
28 France Fabien LORENZON Prop 28 26-12-1996 118 kg 1 m 85
29 France Florent LORENZON Prop 28 26-12-1996 111 kg 1 m 85
30 Romania Marius IFTIMICIUC Lock 28 13-08-1997 110 kg 2 m 01
31 France Thomas HOARAU Third Row 30 01-06-1995 112 kg 1 m 90
32 France Etienne HERJEAN Third Row 34 10-06-1991 100 kg 1 m 99
33 Tonga Siua HALANUKONUKA Prop 39 08-09-1986 114 kg 1 m 80
34 France Romain GUYOT Lock 27 04-09-1998 107 kg 1 m 95
35 Scotland Gary GRAHAM Third Row 32 29-08-1992 108 kg 1 m 88
36 France Maxime GIANET Full back 24 26-04-2000 82 kg 1 m 80
37 France Paul GADEA Wing 24 13-11-2001 85 kg 1 m 83
38 France Nicolas FENUAFANOTE Prop 20 19-05-2004 113 kg 1 m 84
39 France Bilal FADLI Third Row 22 30-11-2002 96 kg 1 m 84
40 France Ferdinand DRENO Third Row 23 14-04-2002 96 kg 1 m 88
41 France Lukas DOYHENARD Centre 24 06-03-2001
42 France Yvan DAVID Scrum half 22 19-08-2002 84 kg 1 m 78
43 France Nils CHALIES Fly Half 21 28-03-2003 85 kg 1 m 75
44 Ireland Frank BRADSHAW Lock 29 27-07-1995 120 kg 2 m 05
45 France Corentin BOUSQUET Third Row 23 02-07-2002 103 kg 1 m 87
46 France Ian BOUBILA Hooker 22 17-01-2002 110 kg 1 m 81
47 France Noe BEDOU Third Row 24 08-05-2001 93 kg 1 m 92
48 France Kenjy BAYER Scrum half 21 22-10-2003
49 France Mathys BARKA Centre 23 19-09-2001 93 kg 1 m 84
50 France Yan ARNOLD Prop 25 10-11-2000 115 kg 1 m 83
51 Georgia Vakhtangi AKHOBADZE Prop 32 07-05-1993 118 kg 1 m 77
52 Samoa James AHHING Wing 22 07-06-2003 80 kg 1 m 78
53 France Thomas AGATI Prop 20 18-02-2004 115 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere