| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan STRONG | Third Row | 25 | 10-10-2000 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Josh THOMAS | Full back | 24 | 30-06-2000 | 82 kg | 1 m 78 | ||||
| 3 | Oli MORRIS | Centre | 25 | 19-08-1999 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 4 | Peter SULLIVAN | Wing | 26 | 15-05-1998 | 99 kg | 1 m 87 | ||||
| 5 | Tomas BACON | Full back | 25 | 03-11-2000 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 6 | Onisivoro NAYAGI | Third Row | ||||||||
| 7 | Senitiki NAYALO | Third Row | 36 | 28-06-1988 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 8 | Eliot SALT | Prop | 24 | 28-01-2000 | 125 kg | 1. m85 | ||||
| 9 | Keston LINES | Prop | 26 | 08-11-1999 | 110 kg | 1 m 86 | ||||
| 10 | Matt JOHNSON | Prop | 27 | 21-11-1997 | 134 kg | 1 m 92 | ||||
| 11 | Toby TRINDER | Prop | 27 | 05-05-1998 | 117 kg | 1 m 86 | ||||
| 12 | Toti BENZSALOMON | Prop | 23 | 17-05-2001 | 111 kg | 1 m 74 | ||||
| 13 | Jordon POOLE | Hooker | 28 | 02-04-1997 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 14 | Murray DAVIDSON | Hooker | ||||||||
| 15 | Suva MAASI | Hooker | 28 | 08-11-1997 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 16 | Dan GREEN | Lock | 19 | 29-03-2005 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 17 | Dylan MORRIS | Lock | 29 | 04-11-1996 | ||||||
| 18 | Jack SHINE | Third Row | 25 | 01-07-2000 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 19 | Chester OWEN | Third Row | 22 | 14-11-2003 | 108 kg | 1 m 92 | ||||
| 20 | Mackenzie GRAHAM | Third Row | 21 | 16-05-2003 | 100 kg | 1 m 82 | ||||
| 21 | Tom BALL | Third Row | 23 | 07-03-2002 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 22 | Josh BARTON | Scrum half | 27 | 15-12-1997 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | Sam MAUNDER | Scrum half | 24 | 22-03-2000 | 81 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Tom MILES | Scrum half | 21 | 19-01-2003 | 78 kg | 1 m 76 | ||||
| 25 | Tommy MATHEWS | Fly Half | 24 | 05-02-2001 | 89 kg | 1 m 84 | ||||
| 26 | Api BAVADRA | 25 | 12-06-2000 | 96 kg | 1 m 83 | |||||
| 27 | Dafyddrhys TIUETI | Centre | 23 | 19-07-2001 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 28 | David OPOKUFORDJOUR | Wing | 22 | 01-05-2003 | 91 kg | 1 m 81 | ||||
| 29 | Ewan BAKER | Full back | 20 | 27-09-2004 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 30 | Morgan ADDERLYJONES | Centre | 23 | 03-11-2002 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 31 | Allan FERRIE | Lock | ||||||||
Its rugby