Menu

Coventry Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Danny SOUTHWORTH Prop 25 04-12-1999 112 kg 1 m 78
2 England Harry SEWARD Prop
3 England Jake BRIDGES Prop 22 29-01-2002 113 kg 1 m 83
4 England Ollie ANDREWS Prop 25 20-11-1999 123 kg 1 m 89
5 England Toby TRINDER Prop 26 05-05-1998 117 kg 1 m 86
6 England Archie MAGGS Prop
7 England Jamie JACK Prop 28 08-09-1996 115 kg 1 m 78
8 England Henry PEARSON Prop
9 England Jevaughn WARREN Prop 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
10 England Matt JOHNSON Prop 27 21-11-1997 134 kg 1 m 92
11 Fidji Vilikesa NAIRAU Prop 23 06-03-2002
12 England Eliot SALT Prop 24 28-01-2000 125 kg 1. m85
13 England Mikey SUMMERFIELD Prop 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
14 England Ralph MCEACHRAN Prop 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
15 Scotland Steven LONGWELL Prop 34 28-06-1990 125 kg 1 m 83
16 Netherlands Mink SCHARINK Prop 120 kg 1 m 91
17 England Jordon POOLE Hooker 28 02-04-1997 105 kg 1 m 75
18 England Suva MAASI Hooker 27 08-11-1997 100 kg 1 m 78
19 England Will BIGGS Hooker 27 19-05-1997 108 kg 1 m 83
20 England Oliver STONE Hooker
21 England Jasper SPANDLER Hooker 21 21-05-2003 105 kg 1 m 78
22 England George SMITH Lock 23 27-03-2001 138 kg 2 m 06
23 Wales Rhys THOMAS Lock 23 17-02-2001 112 kg 1 m 94
24 England Obinna NKWOCHA Lock 22 20-12-2002 118 kg 1 m 98
25 Wales Rhys ANSTEY Lock 23 15-12-2001 126 kg 1 m 98
26 England Dan GREEN Lock 19 29-03-2005 115 kg 1 m 96
27 England Adam PETERS Third Row 30 17-08-1994 104 kg 1 m 93
28 England Fred BETTERIDGE Third Row
29 Scotland James TYAS Third Row 33 12-11-1991 103 kg 1 m 92
30 England Josh BAINBRIDGE Third Row 28 17-04-1996 92 kg 1 m 83
31 Fidji Senitiki NAYALO Third Row 36 28-06-1988 114 kg 1 m 88
32 England Tom BALL Third Row 23 07-03-2002 98 kg 1 m 85
33 England Frankie READ Third Row
34 Scotland Tom DODD Third Row 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
35 England Aaron HINKLEY Third Row 25 29-03-1999 98 kg 1 m 83
36 Ireland Daniel OKEKE Third Row 23 26-12-2001 110 kg 1 m 88
37 England Matt KVESIC Third Row 33 14-04-1992 99 kg 1 m 86
38 England Chester OWEN Third Row 21 14-11-2003 108 kg 1 m 92
39 England Mackenzie GRAHAM Third Row 21 16-05-2003 100 kg 1 m 82
40 England Joe SNOW Scrum half 26 11-12-1998 84 kg 1 m 80
41 England Will LANE Scrum half 25 12-04-2000 84 kg 1 m 78
42 England Finlay OGDEN Scrum half
43 England Will CHUDLEY Scrum half 36 17-03-1988 83 kg 1 m 77
44 England Josh BARTON Scrum half 27 15-12-1997 84 kg 1 m 75
45 England Sam MAUNDER Scrum half 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
46 England Evan MITCHELL Fly Half 22 18-01-2002 84 kg 1 m 80
47 Tonga Patrick PELLEGRINI Fly Half 26 28-09-1998
48 England George WORBOYS Fly Half 23 21-04-2001 88 kg 1 m 80
49 Australia Liam RICHMAN Fly Half 26 02-12-1998 93 kg 1 m 90
50 England Tommy MATHEWS Fly Half 24 05-02-2001 89 kg 1 m 84
51 England Theodore MANNION Fly Half
52 England Louis JAMES Centre 23 29-09-2001
53 England Ollie BETTERIDGE Centre 22 22-04-2002 101 kg 1 m 85
54 England Lucas TITHERINGTON Centre 25 27-10-1999
55 England Will RIGG Centre 24 22-03-2000
56 England Will WAND Centre 23 31-12-2001 94 kg 1 m 89
57 England Dafyddrhys TIUETI Centre 23 19-07-2001 98 kg 1 m 86
58 Ireland Oli MORRIS Centre 25 19-08-1999 88 kg 1 m 78
59 England Thomas HITCHCOCK Centre 25 04-02-2000 100 kg 1 m 80
60 England James MARTIN Wing 25 31-07-1999 98 kg 1 m 85
61 England Shea CORNISH Wing 24 22-07-2000 83 kg 1 m 77
62 England David OPOKUFORDJOUR Wing 21 01-05-2003 91 kg 1 m 81
63 Scotland Jacob HENRY Wing 24 31-08-2000 90 kg 1 m 83
64 England Ryan HUTLER Wing 27 04-12-1997 90 kg 1 m 86
65 Scotland Logan TROTTER Wing 27 01-02-1998 88 kg 1 m 86
66 England Joe BROCK Full back
67 England Louis BROWN Full back 26 17-02-1998 91 kg 1 m 87
68 Wales Will TALBOTDAVIES Full back 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91
69 England Tobi WILSON Full back 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
70 England Charlie ROBSON Full back 22 22-02-2002 90 kg 1 m 84
71 Wales Steff DAVIES Full back 23 06-03-2002 87 kg 1 m 82
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere