Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Scotland Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Scotland Nairn MONCRIEFF Wing 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
2 Scotland Joe ROBERTS Hooker 18 04-08-2006 106 kg 1 m 80
3 Scotland Fergus WATSON Wing 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
4 Scotland Dan HALKON Lock 18 18-06-2006 2 m
5 Scotland Ollie BLYTHLAFFERTY Prop 18 06-04-2006 133 kg 1 m 93
6 Scotland Ollie MCKENNA Prop 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
7 Scotland Cameron VANWYK Wing 19 14-11-2005
8 Scotland Jake SHEARER Prop 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
9 Scotland Billy ALLEN Third Row 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
10 Scotland Isaac COATES Fly Half 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
11 Scotland Seb STEPHEN Hooker 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
12 Scotland Ollie DUNCAN Third Row 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
13 England Reuben LOGAN Third Row 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
14 Scotland Kerr YULE Centre 19 08-07-2005 107 kg 1 m 88
15 Scotland Jack BROWN Full back 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
16 Scotland Ryan WHITEFIELD Prop 19 24-05-2005
17 Scotland Freddy DOUGLAS Third Row 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
18 Scotland Charlie MOSS Lock 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
19 Scotland Matthew URWIN Fly Half 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
20 Scotland Johnny VENTISEI Centre 19 05-04-2005 90 kg 1 m 81
21 Scotland Noah COWAN Scrum half 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
22 Scotland Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
23 Scotland Guy ROGERS Wing 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
24 Scotland Hector PATTERSON Scrum half 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
25 Scotland Euan MCVIE Lock 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
26 Scotland Kerr JOHNSTON Wing 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
27 Scotland Robbie DEANS Prop 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
28 Scotland Liam MCCONNELL Third Row 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
29 Scotland Ryan BURKE Lock 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
30 Scotland Jerry BLYTHLAFFERTY Hooker 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
31 Scotland Callum NORRIE Prop 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
32 Scotland Rudi BROWN Third Row 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
33 Scotland Finlay BURGESS Scrum half 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
34 Scotland Ben SALMON Centre 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
35 Scotland Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
36 Scotland Ben AFSHAR Scrum half 21 02-04-2003 80 kg 1 m 84
37 Scotland Jake SPURWAY Lock 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
38 Scotland Alex SAMUEL Lock 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
39 Scotland Duncan HOOD Hooker 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
40 Scotland Matt DEEHAN Third Row 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
41 Scotland Andy STIRRAT Centre 22 03-09-2002 1 m 80
42 Scotland Michael JONES Prop 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
43 Scotland Max WILLIAMSON Lock 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
44 Scotland Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
45 Scotland Josh TAYLOR Lock 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
46 Scotland Patrick HARRISON Hooker 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
47 Scotland Murray REDPATH Scrum half 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
48 Scotland Euan CUNNINGHAM Scrum half 22 05-06-2002 86 kg 1 m 75
49 Scotland Jare OGUNTIBEJU Lock 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
50 Scotland Tim BROWN Third Row 22 02-05-2002 97 kg 1 m 80
51 Scotland Ollie LEATHERBARROW Third Row 22 08-04-2002 106 kg 1 m 93
52 Scotland Ross MCKNIGHT Wing 22 03-04-2002
53 Scotland Gregor HIDDLESTON Hooker 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
54 Scotland Rhys TAIT Third Row 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
55 Scotland Christian TOWNSEND Fly Half 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
56 Scotland Ben MUNCASTER Third Row 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
57 Scotland Gregor BROWN Lock 23 01-07-2001 101 kg 1 m 96
58 Scotland Harry PATERSON Wing 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
59 Scotland Jamie DOBIE Scrum half 23 07-06-2001 74 kg 1 m 75
60 Scotland Mosese TUIPULOTU Centre 23 05-05-2001 107 kg 1 m 82
61 Scotland Harri MORRIS Third Row 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
62 Scotland Matt CURRIE Centre 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
63 Scotland Ewan ASHMAN Hooker 24 03-04-2000 105 kg 1 m 85
64 Scotland Rory DARGE Third Row 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
65 Scotland Marshall SYKES Lock 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
66 England Arron REED Wing 25 10-07-1999 84 kg 1 m 75
67 Scotland Will HURD Prop 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
68 Scotland Ben HEALY Fly Half 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
69 Scotland Ewanthomas JOHNSON Lock 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
70 Scotland Ross THOMPSON Fly Half 25 10-04-1999 82 kg 1 m 83
71 Scotland Dylan RICHARDSON Hooker 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
72 Scotland Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
73 Scotland Finlay RICHARDSON Prop 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
74 Scotland Matt FAGERSON Third Row 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
75 Scotland Nathan MCBETH Prop 26 08-06-1998 118 kg 1 m 90
76 Scotland Ben WHITE Scrum half 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
77 Scotland Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
78 Scotland Kyle ROWE Wing 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
79 Scotland Ross MCCANN Wing 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
80 Scotland Tom DODD Third Row 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
81 Scotland Josh BAYLISS Third Row 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
82 Scotland Darcy GRAHAM Wing 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
83 Scotland Alexanderiain CRAIG Third Row 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
84 Scotland Luke CROSBIE Third Row 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
85 Scotland Sione TUIPULOTU Centre 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
86 Scotland Blair KINGHORN Fly Half 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
87 Scotland Scott CUMMINGS Lock 28 03-12-1996 116 kg 2 m
88 Scotland Adam HASTINGS Fly Half 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
89 Scotland Jamie RITCHIE Third Row 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
90 Scotland Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
91 Scotland Zander FAGERSON Prop 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
92 Scotland Duhan VANDERMERWE Wing 29 04-06-1995 100 kg 1 m 93
93 Scotland George HORNE Scrum half 29 12-05-1995 79 kg 1 m 74
94 Scotland Sam SKINNER Third Row 29 31-01-1995 104 kg 1 m 96
95 Scotland Darcy RAE Prop 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
96 Scotland Pierre SCHOEMAN Prop 30 07-05-1994 117 kg 1 m 84
97 Scotland Jack DEMPSEY Third Row 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
98 Scotland Jonny GRAY Lock 30 14-03-1994 119 kg 1 m 96
99 Scotland Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
100 Scotland Jamie BHATTI Prop 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
101 Scotland Johnny MATTHEWS Hooker 31 05-07-1993 110 kg 1 m 83
102 Scotland Ali PRICE Scrum half 31 12-05-1993 80 kg 1 m 78
103 Scotland Finn RUSSELL Fly Half 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
104 Scotland Rory SUTHERLAND Prop 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
105 Scotland Elliot MILLARMILLS Prop 32 08-07-1992 121 kg 1 m 78
106 Scotland David CHERRY Hooker 34 03-01-1991 90 kg 1 m 83
107 Scotland Grant GILCHRIST Lock 34 09-08-1990 104 kg 2 m 03
108 Scotland Kieran CLARK Centre
109 Scotland Ryan DALEY Wing
110 Scotland Ali ROGERS Prop
111 Scotland Gregor SCOUGALL Prop
112 Scotland Iain CARMICHAEL Prop
113 Scotland Gabe JONES Wing
114 Scotland Euan GROENEWALD Third Row
115 Scotland James LASCELLES Prop
116 Scotland Christian LINDSAY Lock
117 Scotland Bart GODSELL Lock
118 Scotland Ross WOLFENDEN Fly Half
119 Scotland Jamie STEWART Prop
120 Scotland Campbell WAUGH Centre
121 Scotland Hamish MCARTHUR Scrum half
122 Scotland Mark FYFFE Third Row

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere