Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

USA Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 USA Brian NAULT Prop 27 07-05-1997 109 kg 1 m 88
2 USA Charlie HEWITT Lock 30 06-02-1995 118 kg 2 m 01
3 USA Ben MITCHELL Lock 30 06-04-1994 112 kg 2 m 01
4 USA Ivan PULA Prop 27 09-09-1997 116 kg 1 m 85
5 USA George SHARPE Hooker 26 25-05-1998 107 kg 1 m 81
6 USA Justin JOHNSON Lock 26 13-07-1998 100 kg 1 m 89
7 USA Bailey WILSON Third Row 25 28-12-1999 98 kg 1 m 93
8 USA Kyle BREYTENBACH Lock 31 11-04-1993 114 kg 1 m 95
9 USA Sean YACOUBIAN Scrum half 30 02-06-1994 87 kg 1 m 77
10 USA Harry BARLOW Wing 25 03-03-2000 88 kg 1 m 78
11 USA Shane BARRY Fly Half 25 03-03-2000 82 kg 1 m 81
12 USA Jack WENDLING Centre 25 28-05-1999
13 USA Patrick MADDEN Fly Half 26 02-12-1998 87 kg 1 m 80
14 USA Owen SHEEHY Fly Half 25 21-03-1999 89 kg 1 m 83
15 USA Tia’i VAVAO Centre
16 USA Elijah HAYES Prop 27 24-11-1997 120 kg 1 m 90
17 USA Mike MATARAZZO Lock 26 18-05-1998 108 kg 1 m 96
18 USA Nolan TUAMOHELOA Full back 26 18-12-1998 88 kg 1 m 83
19 USA Alex LOPETI Prop 24 12-04-2000 105 kg 1 m 79
20 USA Colin TURNER Lock
21 USA Sam WELSH Fly Half
22 USA Karl KEANE Scrum half 23 30-03-2001 82 kg 1 m 86
23 USA Joey BACKE Hooker 26 09-10-1998 109 kg 1 m 84
24 USA Eric NAPOSKI Full back 25 06-04-1999 87 kg 1 m 83
25 USA Cael HODGSON Centre 26 02-12-1998 100 kg 1 m 89
26 USA Jared MILLER Prop
27 USA Jack ISCARO Prop 27 04-08-1997 115 kg 1 m 85
28 USA Alex MAUGHAN Prop 29 24-04-1995 107 kg 1 m 78
29 USA Jason DAMM Third Row 29 26-01-1995 107 kg 1 m 93
30 USA Gregory PETERSON Lock 33 26-03-1991 117 kg 2 m 04
31 USA Vili HELU Third Row 28 20-03-1996 107 kg 1 m 93
32 USA Cory GILLILANDDANIEL Third Row 29 11-09-1995 105 kg 1 m 90
33 USA Paddy RYAN Third Row 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
34 USA Ruben DEHAAS Scrum half 26 09-10-1998 88 kg 1 m 83
35 USA Alan MCGINTY Fly Half 34 26-02-1990 87 kg 1 m 83
36 USA Nathaniel AUGSPURGER Scrum half 34 31-01-1990 75 kg 1 m 72
37 USA Tevita LOPETI Centre 26 20-11-1998 95 kg 1 m 80
38 USA Dominic BESAG Centre 20 06-08-2004 92 kg 1 m 83
39 USA Conner MOONEYHAM Full back 28 28-03-1996 91 kg 1 m 83
40 USA Mitchell WILSON Full back 28 15-04-1996 77 kg 1 m 74
41 USA Kapeli PIFELETI Hooker 25 01-09-1999 112 kg 1 m 83
42 USA Jake TURNBULL Prop 31 17-07-1993 118 kg 1 m 88
43 USA Pono DAVIS Prop 27 04-08-1997 135 kg 1 m 89
44 USA Tomas CASARES Third Row 25 11-04-1999 105 kg 1 m 93
45 USA Moni TONGAUIHA Third Row 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
46 USA Ethan MCVEIGH Scrum half 25 14-12-1999 89 kg 1 m 75
47 USA Luke CARTY Fly Half 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
48 USA Erich STORTI Centre 24 14-10-2000 91 kg 1 m 83
49 USA Paul MULLEN Prop 33 16-11-1991 115 kg 1 m 82
50 USA Mikey GRANDY Lock 26 29-05-1998 119 kg 1 m 94
51 USA Mark OKEEFFE Wing 31 13-09-1993 101 kg 1 m 85
52 USA Sean MCNULTY Hooker 29 10-07-1995 105 kg 1 m 88
53 USA Noah BROWN Centre 24 10-01-2001 90 kg 1 m 90
54 USA Jamason FAANANASCHULTZ Third Row 28 13-06-1996 115 kg 1 m 89
55 USA Jp SMITH Scrum half 30 30-03-1994 91 kg 1 m 87
56 USA Tommaso BONI Centre 31 15-01-1993 100 kg 1 m 86
57 USA Thomas TUAVAO Third Row 31 27-10-1993 105 kg 1 m 91
58 USA Chris MATTINA Centre 31 31-03-1993 93 kg 1 m 88
59 USA Toby FRICKER Wing 29 20-07-1995 98 kg 1 m 85
60 USA Rand SANTOS Full back
61 USA Bryce CAMPBELL Centre 30 21-09-1994 98 kg 1 m 88
62 USA Payton TELEAILALIO Prop 26 17-08-1998 114 kg 1 m 80
63 New-Zealand Shilo KLEIN Hooker 25 05-05-1999 106 kg 1 m 76

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere