Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Green Rockets Tokatsu Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Yoshiki YOSHIOKA Scrum half 23 17-03-2001 75 kg 1 m 67
2 Japan Ko YOSHIMURA Fly Half 24 07-10-2000 84 kg 1 m 75
3 Japan Kosei YAMAMOTO Prop 25 24-08-1999 102 kg 1 m 73
4 Japan Daiki YAMAGIWA Lock 27 24-07-1997 110 kg 1 m 98
5 Japan Nathanael TUPOU Centre 24 04-05-2000 102 kg 1 m 83
6 Australia Mitieli TUINAKAUVADRA Third Row 25 29-01-1999 110 kg 1 m 79
7 Japan Taku TOMA Prop 28 21-09-1996 118 kg 1 m 81
8 Tonga Suliasi TOLU Prop 31 05-10-1993 118 kg 1 m 88
9 Japan Sunao TAKIZAWA Prop 39 09-03-1986 108 kg 1 m 75
10 Japan Ikamotulalr TAKAU Lock 30 09-01-1995 113 kg 1 m 89
11 Japan Ryosei TAKAI Centre 23 09-12-2001 82 kg 1 m 77
12 Japan Yuma SUGIMOTO Wing 27 16-12-1997 87 kg 1 m 78
13 Australia Nicholas PHIPPS Scrum half 36 09-01-1989 87 kg 1 m 80
14 Wales Rhys PATCHELL Fly Half 31 17-05-1993 92 kg 1 m 91
15 New-Zealand Paripari PARKINSON Lock 28 12-09-1996 119 kg 2 m 04
16 Japan Tatsuru OWADA Third Row 32 14-01-1992 98 kg 1 m 78
17 Japan Ren OSAWA Hooker 25 14-10-1999 103 kg 1 m 80
18 Japan Kenta OMATA Centre 30 02-11-1994 81 kg 1 m 74
19 Japan Masaki OBATA Centre 26 25-12-1998 91 kg 1 m 81
20 Fidji Maritino NEMANI Wing 33 25-05-1991 100 kg 1 m 81
21 South Africa Brendon NELL Lock 24 01-08-2000 117 kg 1 m 96
22 Japan Yuta MORIYAMA Third Row 23 12-06-2001 100 kg 1 m 82
23 Japan Kakeru MIYASO Wing 25 02-06-1999 86 kg 1 m 82
24 Japan Hiroyuki MIYAJIMA Wing 32 23-09-1992 85 kg 1 m 82
25 Japan Koichi MATSURA Centre 31 03-08-1993 90 kg 1 m 83
26 Japan Aseri MASIVOU Third Row 28 09-03-1997 108 kg 1 m 89
27 Japan Yusuke MARUO Scrum half 24 25-10-2000 75 kg 1 m 70
28 Japan Viliami LUTUAAHOFONO Prop 24 08-10-2000 110 kg 1 m 87
29 New-Zealand Orbyn LEGER Centre 27 13-03-1997 89 kg 1 m 83
30 Australia Christian LAUI Wing 26 08-09-1998 105 kg 1 m 80
31 Japan Suguru KUBO Prop 26 28-04-1998 110 kg 1 m 78
32 Japan Keita KOBAYASHI Hooker 25 04-08-1999 108 kg 1 m 74
33 Japan Keisuke KIKUTA Prop 26 15-06-1998 113 kg 1 m 73
34 Japan Taisetsu KANAI Fly Half 27 29-01-1997 78 kg 1 m 77
35 Japan Shotaro KAMEYAMA Prop 22 17-09-2002 117 kg 1 m 76
36 Japan Ryoi KAMEI Third Row 30 18-10-1994 97 kg 1 m 78
37 Japan Kanta HIGASHIONNA Prop 32 26-11-1992 112 kg 1 m 78
38 Japan Teruya GOTO Wing 33 18-12-1991 81 kg 1 m 77
39 Japan Tatsuya FUJII Scrum half 24 15-03-2000 70 kg 1 m 65
40 New-Zealand Keagan FARIA Full back 30 10-12-1994 85 kg 1 m 83
41 New-Zealand Ash DIXON Hooker 36 01-09-1988 105 kg 1 m 82
42 New-Zealand Geoffrey CRIDGE Lock 30 06-02-1995 105 kg 2 m 01
43 Wales Jake BALL Lock 33 21-06-1991 121 kg 2 m 01
44 Japan Myuu ARAI Hooker 26 15-02-1998 87 kg 1 m 73
45 New-Zealand Edward ANNANDALE Lock 23 18-01-2001 116 kg 2 m
46 Japan Danjalo AHSUI Third Row 22 21-03-2002 115 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere