Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Hino Red Dolphins Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Rory ARNOLD Lock 34 01-07-1990 127 kg 2 m 08
2 Australia Josh FENNER Third Row 26 09-01-1999 104 kg 1 m 96
3 Japan Yuto TOKUDA Prop 25 27-04-1999 107 kg 1 m 76
4 Japan Towa TANIGUCHI Hooker 23 22-02-2001 102 kg 1 m 74
5 Japan Shosuke FUNAKI Prop 28 14-09-1996 107 kg 1 m 77
6 Japan Shun NAKASHIKA Third Row 26 08-10-1998 105 kg 1 m 81
7 Japan Shun TOMONAGA Centre 27 14-02-1997 98 kg 1 m 81
8 Japan Kotaro HATADA Scrum half 25 06-01-2000 69 kg 1 m 67
9 Japan Keita DOI Centre 24 05-06-2000 85 kg 1 m 77
10 Japan Moeki FUKUSHI Wing 25 11-03-1999 100 kg 1 m 85
11 Japan Shogo TOKOTA Full back 27 27-09-1997 88 kg 1 m 82
12 Japan Ko KOJIMA Wing 26 29-04-1998 90 kg 1 m 85
13 Japan Kyoji TAKANO Full back 28 25-10-1996 86 kg 1 m 74
14 Japan Kousei TAMAKI Hooker 23 04-06-2001 100 kg 1 m 77
15 Japan Taiga YAMAGUCHI Prop 24 27-10-2000 106 kg 1 m 69
16 Japan Ken OSANAI Prop 28 22-09-1996 110 kg 1 m 77
17 Japan Kyosuke HORIE Third Row 34 11-07-1990 95 kg 1 m 82
18 Japan Yuki KAGOSHIMA Scrum half 30 15-01-1994 73 kg 1 m 66
19 Japan Taroma TOGO Centre 30 13-08-1994 87 kg 1 m 74
20 Japan Sora OUCHI Centre 27 16-02-1997 84 kg 1 m 77
21 Japan Makoto TSUCHIYA Prop 34 23-02-1990 110 kg 1 m 83
22 Japan Yutaro DANNO Prop 26 04-08-1998 108 kg 1 m 80
23 Japan Jyunki TOKOTA Prop 23 13-12-2001 102 kg 1 m 78
24 Japan Sora TORIGOE Prop 23 27-12-2001 103 kg 1 m 76
25 Japan Kazuma YOSHIMURA Prop 23 01-08-2001 113 kg 1 m 76
26 Japan Motoki YAMAZAKI Hooker 36 25-11-1988 111 kg 1 m 74
27 Japan Sota MORIYA Hooker 25 30-06-1999 103 kg 1 m 71
28 Japan Daiki NAKAGAWA Hooker 30 07-11-1994 103 kg 1 m 74
29 Japan Yuta KASAHARA Lock 40 30-09-1984 105 kg 1 m 86
30 Japan Yushiro YANO Lock 23 07-07-2001 106 kg 1 m 92
31 Japan Shohei IJIMA Third Row 24 29-10-2000 95 kg 1 m 80
32 Japan Arito TAKAHASHI Third Row 28 09-01-1997 105 kg 1 m 84
33 Japan Kuniya SONOKI Third Row 30 10-06-1994 95 kg 1 m 75
34 Japan Junya LEE Third Row 31 27-12-1993 87 kg 1 m 75
35 Japan Takehiro NISHIMURA Third Row 33 23-09-1991 103 kg 1 m 84
36 Japan Suguru TANAKA Fly Half 26 22-11-1998 81 kg 1 m 75
37 Japan Yuto MIZUMA Wing 24 27-11-2000 96 kg 1 m 69
38 Japan Ryuji HIROSE Centre 24 09-04-2000 86 kg 1 m 71
39 Japan Takumi ISHIMOTO Full back 23 08-05-2001 82 kg 1 m 79
40 New-Zealand Noah TOVIO Third Row 26 05-02-1999 105 kg 1 m 87
41 New-Zealand Aj WOLF Third Row 23 03-09-2001 120 kg 1 m 97
42 New-Zealand Simon HICKEY Fly Half 30 12-01-1994 84 kg 1 m 74
43 South Africa Murray KOSTER Centre 25 21-02-1999 88 kg 1 m 88
44 Tonga Augustine PULU Scrum half 35 04-01-1990 93 kg 1 m 76

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere