Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Hino Red Dolphins Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Sora TORIGOE Prop 23 27-12-2001 103 kg 1 m 76
2 Japan Jyunki TOKOTA Prop 23 13-12-2001 102 kg 1 m 78
3 New-Zealand Aj WOLF Third Row 23 03-09-2001 120 kg 1 m 97
4 Japan Kazuma YOSHIMURA Prop 23 01-08-2001 113 kg 1 m 76
5 Japan Yushiro YANO Lock 23 07-07-2001 106 kg 1 m 92
6 Japan Kousei TAMAKI Hooker 23 04-06-2001 100 kg 1 m 77
7 Japan Takumi ISHIMOTO Full back 23 08-05-2001 82 kg 1 m 79
8 Japan Towa TANIGUCHI Hooker 23 22-02-2001 102 kg 1 m 74
9 Japan Yuto MIZUMA Wing 24 27-11-2000 96 kg 1 m 69
10 Japan Shohei IJIMA Third Row 24 29-10-2000 95 kg 1 m 80
11 Japan Taiga YAMAGUCHI Prop 24 27-10-2000 106 kg 1 m 69
12 Japan Keita DOI Centre 24 05-06-2000 85 kg 1 m 77
13 Japan Ryuji HIROSE Centre 24 09-04-2000 86 kg 1 m 71
14 Japan Kotaro HATADA Scrum half 25 06-01-2000 69 kg 1 m 67
15 Japan Sota MORIYA Hooker 25 30-06-1999 103 kg 1 m 71
16 Japan Yuto TOKUDA Prop 25 27-04-1999 107 kg 1 m 76
17 Japan Moeki FUKUSHI Wing 25 11-03-1999 100 kg 1 m 85
18 South Africa Murray KOSTER Centre 25 21-02-1999 88 kg 1 m 88
19 New-Zealand Noah TOVIO Third Row 26 05-02-1999 105 kg 1 m 87
20 Australia Josh FENNER Third Row 26 09-01-1999 104 kg 1 m 96
21 Japan Suguru TANAKA Fly Half 26 22-11-1998 81 kg 1 m 75
22 Japan Shun NAKASHIKA Third Row 26 08-10-1998 105 kg 1 m 81
23 Japan Yutaro DANNO Prop 26 04-08-1998 108 kg 1 m 80
24 Japan Ko KOJIMA Wing 26 29-04-1998 90 kg 1 m 85
25 Japan Shogo TOKOTA Full back 27 27-09-1997 88 kg 1 m 82
26 Japan Sora OUCHI Centre 27 16-02-1997 84 kg 1 m 77
27 Japan Shun TOMONAGA Centre 27 14-02-1997 98 kg 1 m 81
28 Japan Arito TAKAHASHI Third Row 28 09-01-1997 105 kg 1 m 84
29 Japan Kyoji TAKANO Full back 28 25-10-1996 86 kg 1 m 74
30 Japan Ken OSANAI Prop 28 22-09-1996 110 kg 1 m 77
31 Japan Shosuke FUNAKI Prop 28 14-09-1996 107 kg 1 m 77
32 Japan Daiki NAKAGAWA Hooker 30 07-11-1994 103 kg 1 m 74
33 Japan Taroma TOGO Centre 30 13-08-1994 87 kg 1 m 74
34 Japan Kuniya SONOKI Third Row 30 10-06-1994 95 kg 1 m 75
35 Japan Yuki KAGOSHIMA Scrum half 30 15-01-1994 73 kg 1 m 66
36 New-Zealand Simon HICKEY Fly Half 30 12-01-1994 84 kg 1 m 74
37 Japan Junya LEE Third Row 31 27-12-1993 87 kg 1 m 75
38 Japan Takehiro NISHIMURA Third Row 33 23-09-1991 103 kg 1 m 84
39 Japan Kyosuke HORIE Third Row 34 11-07-1990 95 kg 1 m 82
40 Australia Rory ARNOLD Lock 34 01-07-1990 127 kg 2 m 08
41 Japan Makoto TSUCHIYA Prop 34 23-02-1990 110 kg 1 m 83
42 Tonga Augustine PULU Scrum half 35 04-01-1990 93 kg 1 m 76
43 Japan Motoki YAMAZAKI Hooker 36 25-11-1988 111 kg 1 m 74
44 Japan Yuta KASAHARA Lock 40 30-09-1984 105 kg 1 m 86

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere