Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Honda Heat Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Taiki YOSHIOKA Prop 29 02-09-1995 113 kg 1 m 83
2 Japan Yuto YOHENA Fly Half 24 23-09-2000 85 kg 1 m 78
3 Japan Kenta YAMAJI Scrum half 35 09-08-1989 79 kg 1 m 71
4 Japan Ikuma YAMADA Hooker 25 26-01-1999 98 kg 1 m 77
5 New-Zealand Connor WIHONGI Lock 27 20-08-1997 120 kg 2 m
6 Japan Soki WATANABE Centre 27 14-01-1997 85 kg 1 m 74
7 England Manu VUNIPOLA Fly Half 24 04-05-2000 91 kg 1 m 83
8 Japan Haruhiko UEMURA Wing 24 13-11-2000 80 kg 1 m 77
9 Japan Tevita TUPOU Third Row 33 26-09-1991 104 kg 1 m 85
10 Japan Tatsuhiko TSURUKAWA Prop 29 21-05-1995 108 kg 1 m 81
11 Japan Kei TOMA Third Row 24 07-08-2000 97 kg 1 m 78
12 New-Zealand Talifolofola TANGIPA Third Row 28 21-05-1996 120 kg 1 m 86
13 Japan Taichi TAKENAKA Full back 29 25-12-1995 75 kg 1 m 70
14 Japan Gun TAJIMA Prop 25 19-08-1999 110 kg 1 m 78
15 South Africa Janko SWANEPOEL Lock 25 08-09-1999 107 kg 2 m
16 Japan Larrysteven SULUNGA Wing 26 22-10-1998 95 kg 1 m 85
17 Japan Hiroaki SHIRAHAMA Hooker 30 28-10-1994 102 kg 1 m 76
18 New-Zealand Waimana RIEDLINGERKAPA Third Row 26 04-05-1998 106 kg 1 m 92
19 Australia Fraser QUIRK Centre 26 14-08-1998 100 kg 1 m 88
20 Japan Kyogo OKANO Centre 23 31-10-2001 98 kg 1 m 84
21 Japan Gwangtee OH Centre 28 16-11-1996 90 kg 1 m 80
22 Japan Ryoma NISHIMURA Lock 29 21-11-1995 105 kg 1 m 89
23 Japan Shogo NEZUKA Scrum half 27 13-01-1997 72 kg 1 m 63
24 Japan Hayata NAKAO Fly Half 29 22-01-1995 82 kg 1 m 75
25 Japan Naoki MOTOMURA Wing 32 11-04-1992 88 kg 1 m 84
26 South Africa Francoisjohn MOSTERT Lock 34 27-11-1990 103 kg 1 m 98
27 Japan Koki MIYASAKA Scrum half 23 01-03-2002 75 kg 1 m 72
28 Japan Yuta MATSURA Full back 28 05-12-1996 80 kg 1 m 78
29 Argentina Pablo MATERA Third Row 31 18-07-1993 98 kg 1 m 93
30 New-Zealand Tevita LI Wing 29 23-03-1995 94 kg 1 m 82
31 Japan Lomano LEMEKI Wing 35 20-01-1989 92 kg 1 m 77
32 Japan Kazuhiro KOIKE Hooker 32 10-06-1992 93 kg 1 m 72
33 Japan Ryota KOBAYASHI Third Row 33 11-06-1991 87 kg 1 m 83
34 South Africa Dawid KELLERMAN Centre 24 21-07-2000 96 kg 1 m 85
35 Japan Kaito KAWAI Centre 25 29-07-1999 88 kg 1 m 83
36 Japan Yu KASAKAKE Lock 23 01-10-2001 110 kg 1 m 92
37 Japan Waimana KAPA Third Row 26 02-09-1998 108 kg 1 m 92
38 Australia Tonyray HUNT Third Row 27 09-02-1998 108 kg 1 m 90
39 Japan Katsuyuki HOSHINO Prop 25 24-08-1999 117 kg 1 m 86
40 Japan Takuro HOJO Scrum half 23 18-09-2001 73 kg 1 m 80
41 Japan Shun HIZUME Hooker 25 28-01-1999 100 kg 1 m 71
42 Japan Kanato HIRANO Prop 25 08-02-2000 110 kg 1 m 80
43 Japan Kenta HIRAI Prop 23 09-05-2001 110 kg 1 m 86
44 Japan Koki HIDA Hooker 24 17-09-2000 100 kg 1 m 77
45 Japan Manase HAVILI Centre 23 07-04-2001 95 kg 1 m 75
46 Japan Kosuke HATTORI Third Row 31 04-06-1993 99 kg 1 m 81
47 Japan Kengo GUNJI Fly Half 27 13-09-1997 90 kg 1 m 84
48 Japan Ryo FURUTA Third Row 29 29-09-1995 105 kg 1 m 83
49 Japan Yoshizaku FUJITA Wing 31 08-09-1993 76 kg 1 m 81
50 Japan Takumi FUJI Prop 29 02-09-1995 105 kg 1 m 76
51 Japan Feingakihelotu FAKAI Prop 27 06-07-1997 105 kg 1 m 80
52 Japan Jonathan FAAULI Centre 29 13-09-1995 103 kg 1 m 80
53 South Africa Fc DUPLESSIS Full back 24 07-02-2001 86 kg 1 m 85
54 Japan Azuma DOEI Scrum half 26 24-07-1998 72 kg 1 m 70
55 South Africa Matthys BASSON Prop 29 09-06-1995 114 kg 1 m 91
56 Australia Thomas BANKS Full back 30 18-06-1994 93 kg 1 m 86
57 Japan Yoji AKIYAMA Lock 33 06-02-1992 110 kg 1 m 89
58 Japan Hayato AKAHIRA Prop 29 29-09-1995 115 kg 1 m 76
59 New-Zealand Mark ABBOTT Lock 34 20-02-1990 112 kg 1 m 97

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere