Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Mitsubishi Dynaboars Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Changho AHN Prop 27 20-11-1997 108 kg 1 m 77
2 Australia Roland ALAIASA Centre 29 10-07-1995 93 kg 1 m 72
3 South Africa Kurtlee ARENDSE Full back 28 17-06-1996 78 kg 1 m 76
4 England Lewis CHESSUM Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
5 Australia Tai DOWLING Full back 21 06-07-2003 90 kg 1 m 83
6 Japan Ryoto FUKUYAMA Fly Half 25 06-10-1999 87 kg 1 m 68
7 England James GRAYSON Fly Half 26 26-06-1998 78 kg 1 m 87
8 Japan Mototsugu HACHIYA Prop 26 07-04-1998 115 kg 1 m 80
9 Japan Koki HATTORI Third Row 24 16-01-2000 96 kg 1 m 77
10 New-Zealand Jackson HEMOPO Lock 31 14-11-1993 113 kg 1 m 94
11 Japan Hayato HOSODA Prop 29 29-06-1995 100 kg 1 m 73
12 Japan Kazuki ISHIDA Fly Half 28 14-01-1996 83 kg 1 m 73
13 Japan Tomoaki ISHII Prop 29 23-08-1995 120 kg 1 m 82
14 Japan Kota IWAMURA Scrum half 31 07-12-1993 85 kg 1 m 81
15 Japan Joichiro IWASHITA Centre 28 17-11-1996 89 kg 1 m 74
16 Fidji Naco JOAPE Wing 22 25-07-2002 98 kg 1 m 81
17 Japan Dj KASHIMA Wing 23 11-03-2001 87 kg 1 m 75
18 Japan Satoshi KOIZUMI Wing 24 22-06-2000 87 kg 1 m 78
19 New-Zealand Charlie LAWRENCE Wing 26 27-05-1998 88 kg 1 m 72
20 Japan Seunghyok LEE Hooker 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
21 Australia Daniel LINDE Third Row 37 09-11-1987 99 kg 1 m 93
22 Japan Kohki MATSUMOTO Lock 23 03-11-2001 93 kg 1 m 88
23 New-Zealand Marino MIKAELETUU Third Row 27 11-06-1997 115 kg 1 m 91
24 Japan Riku MISHIMA Centre 24 02-09-2000 91 kg 1 m 75
25 Japan Yuki MIYAZATO Hooker 28 07-01-1997 103 kg 1 m 78
26 Japan Jun MORIMOTO Prop 28 04-06-1996 112 kg 1 m 75
27 Japan Maoya NAKAGAWA Lock 28 12-09-1996 104 kg 1 m 91
28 Japan Kento NAKAI Full back 28 11-08-1996 81 kg 1 m 80
29 Japan Ryuta NAKAMORI Scrum half 24 16-07-2000 75 kg 1 m 74
30 Japan Nozomi NARA Full back 28 04-11-1996 94 kg 1 m 79
31 Japan Yu OKUDAIRA Full back 25 26-05-1999 86 kg 1 m 87
32 New-Zealand Ben PALTRIDGE Wing 32 21-09-1992 81 kg 1 m 79
33 Australia Curtis RONA Centre 32 26-05-1992 102 kg 1 m 94
34 Japan Shoma SAGAWA Third Row 22 20-01-2002 103 kg 1 m 80
35 Japan Shunsuke SAKAMOTO Prop 26 13-03-1998 107 kg 1 m 80
36 Japan Yusuke SAKAMOTO Third Row 26 25-10-1998 95 kg 1 m 76
37 Japan Kohki SATO Third Row 29 22-07-1995 95 kg 1 m 77
38 Japan Kanzo SCHINCKEL Prop 25 20-08-1999 125 kg 1 m 87
39 Japan Ryoto SHIBATA Scrum half 25 12-08-1999 80 kg 1 m 77
40 Japan Cho SONGYU Third Row 25 13-05-1999 102 kg 1 m 85
41 South Africa Walt STEENKAMP Lock 29 21-07-1995 123 kg 2 m 03
42 New-Zealand Jack STRATTON Scrum half 30 21-08-1994 92 kg 1 m 85
43 Japan Takumi SUGIURA Centre 26 24-08-1998 90 kg 1 m 76
44 Japan Honeti TAUMOHAAPAI Centre 32 02-10-1992 95 kg 1 m 85
45 Australia Timote TAVALEA Hooker 52 20-03-1972 100 kg 1 m 81
46 Japan Rento TSUKAYAMA Prop 26 07-09-1998 104 kg 1 m 85
47 Japan Masataka TSURUYA Lock 34 18-10-1990 98 kg 1 m 86
48 Japan Epineri ULUIVITI Lock 28 07-07-1996 118 kg 1 m 98
49 Japan Kazeru UMEMOTO Hooker 25 05-01-2000 96 kg 1 m 71
50 New-Zealand Matt VAEGA Centre 30 07-09-1994 93 kg 1 m 78
51 New-Zealand Toojuniortj VAEGA Wing 27 28-05-1997 87 kg 1 m 75
52 Japan Tonishio VAIAHU Centre 33 12-02-1991 108 kg 1 m 77
53 Japan Haniteli VAILEA Centre 22 12-07-2002 98 kg 1 m 81
54 Japan Yoshimitsu YASUE Hooker 40 25-08-1984 110 kg 1 m 75
55 Japan Kyo YOSHIDA Third Row 29 30-06-1995 106 kg 1 m 88
56 Japan Shoki YOSHIMOTO Full back 23 05-03-2002 83 kg 1 m 82
57 Japan Chinen YU Prop 34 18-11-1990 125 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere