Menu

Mitsubishi Dynaboars Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Jun MORIMOTO Prop 28 04-06-1996 112 kg 1 m 75
2 Japan Rento TSUKAYAMA Prop 26 07-09-1998 104 kg 1 m 85
3 Japan Mototsugu HACHIYA Prop 27 07-04-1998 115 kg 1 m 80
4 Japan Tomoaki ISHII Prop 29 23-08-1995 120 kg 1 m 82
5 Japan Shunsuke SAKAMOTO Prop 27 13-03-1998 107 kg 1 m 80
6 Japan Hayato HOSODA Prop 29 29-06-1995 100 kg 1 m 73
7 Japan Chinen YU Prop 34 18-11-1990 125 kg 1 m 83
8 Japan Kanzo SCHINCKEL Prop 25 20-08-1999 125 kg 1 m 87
9 Japan Changho AHN Prop 27 20-11-1997 108 kg 1 m 77
10 South Africa Khuthuzanikingdom MCHUNU Prop 27 01-07-1997 117 kg 1 m 84
11 Japan Yuji CHAE Prop 22 09-02-2003 105 kg 1 m 75
12 Japan Seunghyok LEE Hooker 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
13 Japan Yuki MIYAZATO Hooker 28 07-01-1997 103 kg 1 m 78
14 Japan Kazeru UMEMOTO Hooker 25 05-01-2000 96 kg 1 m 71
15 Japan Yoshimitsu YASUE Hooker 40 25-08-1984 110 kg 1 m 75
16 Australia Timote TAVALEA Hooker 52 20-03-1972 100 kg 1 m 81
17 South Africa Walt STEENKAMP Lock 29 21-07-1995 123 kg 2 m 03
18 Japan Epineri ULUIVITI Lock 28 07-07-1996 118 kg 1 m 98
19 New-Zealand Jackson HEMOPO Lock 31 14-11-1993 113 kg 1 m 94
20 Japan Maoya NAKAGAWA Lock 28 12-09-1996 104 kg 1 m 91
21 Japan Kohki MATSUMOTO Lock 23 03-11-2001 93 kg 1 m 88
22 Japan Masataka TSURUYA Lock 34 18-10-1990 98 kg 1 m 86
23 England Lewis CHESSUM Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
24 Japan Kyo YOSHIDA Third Row 29 30-06-1995 106 kg 1 m 88
25 Japan Kohki SATO Third Row 29 22-07-1995 95 kg 1 m 77
26 New-Zealand Marino MIKAELETUU Third Row 27 11-06-1997 115 kg 1 m 91
27 Australia Daniel LINDE Third Row 37 09-11-1987 99 kg 1 m 93
28 Japan Cho SONGYU Third Row 25 13-05-1999 102 kg 1 m 85
29 Japan Yusuke SAKAMOTO Third Row 26 25-10-1998 95 kg 1 m 76
30 Japan Koki HATTORI Third Row 24 16-01-2000 96 kg 1 m 77
31 Japan Shoma SAGAWA Third Row 22 20-01-2002 103 kg 1 m 80
32 South Africa Friedle OLIVIER Third Row 32 27-05-1992 94 kg 1 m 98
33 Japan Kota IWAMURA Scrum half 31 07-12-1993 85 kg 1 m 81
34 New-Zealand Jack STRATTON Scrum half 30 21-08-1994 92 kg 1 m 85
35 Japan Ryoto SHIBATA Scrum half 25 12-08-1999 80 kg 1 m 77
36 Japan Ryuta NAKAMORI Scrum half 24 16-07-2000 75 kg 1 m 74
37 England James GRAYSON Fly Half 26 26-06-1998 78 kg 1 m 87
38 Japan Kazuki ISHIDA Fly Half 29 14-01-1996 83 kg 1 m 73
39 Japan Ryoto FUKUYAMA Fly Half 25 06-10-1999 87 kg 1 m 68
40 Japan Tonishio VAIAHU Centre 34 12-02-1991 108 kg 1 m 77
41 Australia Curtis RONA Centre 32 26-05-1992 102 kg 1 m 94
42 New-Zealand Matt VAEGA Centre 30 07-09-1994 93 kg 1 m 78
43 Japan Takumi SUGIURA Centre 26 24-08-1998 90 kg 1 m 76
44 Japan Joichiro IWASHITA Centre 28 17-11-1996 89 kg 1 m 74
45 Japan Riku MISHIMA Centre 24 02-09-2000 91 kg 1 m 75
46 Japan Honeti TAUMOHAAPAI Centre 32 02-10-1992 95 kg 1 m 85
47 Australia Roland ALAIASA Centre 29 10-07-1995 93 kg 1 m 72
48 Japan Haniteli VAILEA Centre 22 12-07-2002 98 kg 1 m 81
49 Japan Satoshi KOIZUMI Wing 24 22-06-2000 87 kg 1 m 78
50 New-Zealand Charlie LAWRENCE Wing 26 27-05-1998 88 kg 1 m 72
51 New-Zealand Ben PALTRIDGE Wing 32 21-09-1992 81 kg 1 m 79
52 New-Zealand Toojuniortj VAEGA Wing 27 28-05-1997 87 kg 1 m 75
53 Japan Dj KASHIMA Wing 24 11-03-2001 87 kg 1 m 75
54 Fidji Naco JOAPE Wing 22 25-07-2002 98 kg 1 m 81
55 South Africa Kurtlee ARENDSE Full back 28 17-06-1996 78 kg 1 m 76
56 Japan Nozomi NARA Full back 28 04-11-1996 94 kg 1 m 79
57 Japan Yu OKUDAIRA Full back 25 26-05-1999 86 kg 1 m 87
58 Japan Kento NAKAI Full back 28 11-08-1996 81 kg 1 m 80
59 Australia Tai DOWLING Full back 21 06-07-2003 90 kg 1 m 83
60 Japan Shoki YOSHIMOTO Full back 23 05-03-2002 83 kg 1 m 82
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere