| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus HALL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 2 | Tom BURROW | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 388 | ||||||||||
| 3 | Jack BRACKEN | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 379 | ||||||||||
| 4 | Olamide SODEKE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 373 | ||||||||||
| 5 | Kane JAMES | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 366 | ||||||||||
| 6 | Iwan STEPHENS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 7 | Immanuel FEYIWABOSO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 8 | Ralph MCEACHRAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 316 | ||||||||||
| 9 | George HENDY | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 311 | ||||||||||
| 10 | Ethan GRAYSON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 310 | ||||||||||
| 11 | Nic ALLISON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 297 | ||||||||||
| 12 | George TIMMINS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 291 | ||||||||||
| 13 | Ben EARL | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 291 | ||||||||||
| 14 | Kepu TUIPOLOTU | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 290 | ||||||||||
| 15 | Benjamin COEN | 38 | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 4 | 289 | ||||||||||
| 16 | Kepu TUIPULOTU | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 288 | ||||||||||
| 17 | Josejunior KPOKU | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 274 | ||||||||||
| 18 | Lewis CHESSUM | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 265 | ||||||||||
| 19 | Rekeiti MAASIWHITE | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 262 | ||||||||||
| 20 | Emekaremigius ILIONE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 258 | ||||||||||
| 21 | Alex COLES | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 248 | ||||||||||
| 22 | Maro ITOJE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 242 | ||||||||||
| 23 | Guy PEPPER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 240 | ||||||||||
| 24 | Fraser DINGWALL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 25 | Sam WILLIAMS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 239 | ||||||||||
| 26 | Chandler CUNNINGHAMSOUTH | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 233 | ||||||||||
| 27 | George FORD | 30 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 232 | ||||||||||
| 28 | Alex MITCHELL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 227 | ||||||||||
| 29 | Ewan RICHARDS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 216 | ||||||||||
| 30 | George PEARSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 215 | ||||||||||
| 31 | Jack KINDER | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 213 | ||||||||||
| 32 | Tye RAYMONT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 213 | ||||||||||
| 33 | Fin SMITH | 20 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 211 | ||||||||||
| 34 | Olatumylara ONASANYA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 204 | ||||||||||
| 35 | Toby KNIGHT | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 197 | ||||||||||
| 36 | Luke COWANDICKIE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 190 | ||||||||||
| 37 | Billy SELA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 182 | ||||||||||
| 38 | Freddie STEWARD | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 182 | ||||||||||
| 39 | Jevaughn WARREN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 175 | ||||||||||
| 40 | Charlie BRACKEN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 169 | ||||||||||
| 41 | Noah CALUORI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 168 | ||||||||||
| 42 | Fin BAXTER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 163 | ||||||||||
| 43 | Henry POLLOCK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 44 | Will KNIGHT | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 160 | ||||||||||
| 45 | Joe HEYES | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 160 | ||||||||||
| 46 | Tom ROEBUCK | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 47 | Ollie LAWRENCE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 159 | ||||||||||
| 48 | Sam UNDERHILL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 158 | ||||||||||
| 49 | Ellis GENGE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 157 | ||||||||||
| 50 | Tom CARRSMITH | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 151 | ||||||||||
| 51 | Charlie GRIFFIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 151 | ||||||||||
| 52 | Tom LITCHFIELD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 148 | ||||||||||
| 53 | Ollie FLETCHER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 147 | ||||||||||
| 54 | Tommy FREEMAN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 146 | ||||||||||
| 55 | Mikey SUMMERFIELD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 145 | ||||||||||
| 56 | Nick LILLEY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 143 | ||||||||||
| 57 | Oliver CHESSUM | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 142 | ||||||||||
| 58 | Lucas FRIDAY | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 141 | ||||||||||
| 59 | John STEWART | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 139 | ||||||||||
| 60 | Campbell RIDL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 138 | ||||||||||
| 61 | Josh BELLAMY | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 133 | ||||||||||
| 62 | Jamie GEORGE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 122 | ||||||||||
| 63 | Sam HARRIS | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 120 | ||||||||||
| 64 | Ethan STADDON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 114 | ||||||||||
| 65 | Dom HANSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 113 | ||||||||||
| 66 | Louie GULLEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 112 | ||||||||||
| 67 | Jed WALSH | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 110 | ||||||||||
| 68 | Charlie RICE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 110 | ||||||||||
| 69 | Tom CURRY | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109 | ||||||||||
| 70 | Lucas BROOKE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 98 | ||||||||||
| 71 | Ollie STREETER | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 97 | ||||||||||
| 72 | Ben SPENCER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 93 | ||||||||||
| 73 | Andrew TURNER | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 90 | ||||||||||
| 74 | Ollie SCOLA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 84 | ||||||||||
| 75 | Will STUART | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 | ||||||||||
| 76 | Marcus SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 77 | Henry SLADE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 78 | Max OJOMOH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 79 | Elliot DALY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 80 | Asher OPOKU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 78 | ||||||||||
| 81 | Connor TREACEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 | ||||||||||
| 82 | Alexandrer HARMES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 67 | ||||||||||
| 83 | Greg FISILAU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 63 | ||||||||||
| 84 | Jonny WEIMANN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 61 | ||||||||||
| 85 | Ben REDSHAW | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 61 | ||||||||||
| 86 | Joe DAVIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | ||||||||||
| 87 | Conor ORESANYA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54 | ||||||||||
| 88 | Aiden AINSWORTHCAVE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 54 | ||||||||||
| 89 | Seb KELLY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 48 | ||||||||||
| 90 | Tom LOCKETT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 46 | ||||||||||
| 91 | Finn THEOBALDTHOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | ||||||||||
| 92 | Reggie HAMMICK | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | ||||||||||
| 93 | Archie MCARTHUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | ||||||||||
| 94 | Archie MCPARLAND | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 95 | Ollie DAVIES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | ||||||||||
| 96 | Tyler OFFIAH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | ||||||||||
| 97 | Henry ARUNDELL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||||||||
| 98 | Tubuna MAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||||||||
| 99 | Oscar BECKERLEG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||||
| 100 | Alfie LONGSTAFF | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | ||||||||||
| 101 | Theo DAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 102 | Charlie EWELS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 103 | Tobi WILSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
Its rugby