Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Ampthill Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Samson ADEJIMI Hooker 22 15-02-2002 97 kg 1 m 79
2 England Stevie AWAH Prop
3 Ireland Tomas BACON Full back 24 03-11-2000 82 kg 1 m 75
4 England Richard BARRINGTON Prop 35 24-09-1989 123 kg 1 m 85
5 England Josh BARTON Fly Half 24 05-01-2001 82 kg 1 m 72
6 England Harvey BEATON Prop 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
7 England Charlie BECKETT Third Row 29 03-11-1995 115 kg 1 m 94
8 England Alfie BELL Lock 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
9 England Joe BERCIS Third Row 30 17-04-1994 90 kg 1 m 83
10 Wales Sid BLACKMORE Hooker 27 06-05-1997 91 kg 1 m 81
11 England Cameron BOON Lock 25 08-09-1999
12 England Charlie BRACKEN Scrum half 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
13 England Jack BRACKEN Wing 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
14 England Joshua BRAGMAN Fly Half
15 England Fyn BROWN Third Row 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
16 England Sam BRYAN Scrum half 23 19-09-2001
17 Wales Ben CAMBRIANI Wing 25 24-12-1999 90 kg 1 m 78
18 England Max CLARK Centre 29 03-10-1995 101 kg 1 m 90
19 New-Zealand Harrison COURTNEY Prop 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
20 England Richardharry CRAVEN Scrum half
21 England Sam CREAN Prop 24 12-06-2000 104 kg 1 m 78
22 Scotland Mason CULLEN Wing 86 kg 1 m 78
23 England Isaac CURTISHARRIS Third Row 27 03-10-1997 97 kg 1 m 85
24 England Beck CUTTING Hooker 26 04-09-1998 101 kg 1 m 88
25 England Theo DAN Hooker 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
26 England Ollie DAWKINS Wing 22 02-09-2002 90 kg 1 m 80
27 Wales Cai DEVINE Third Row 26 13-02-1998 100 kg 1 m 90
28 England Max EKE Lock 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
29 England Jake ELLWOOD Prop 28 19-01-1996 120 kg 1 m 88
30 Ireland Lewis FINLAY Scrum half
31 England Greg FISILAU Third Row 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
32 England James FLYNN Prop 31 05-10-1993 114 kg 1 m 83
33 England Oliver FOX Scrum half 25 14-03-1999 87 kg 1 m 77
34 Scotland Roan FROSTWICK Scrum half 24 21-07-2000 80 kg 1 m 80
35 England Matt GALLAGHER Hooker 102 kg 1 m 82
36 England Alastair GIBBS Third Row
37 Scotland Charlie GOWLING Scrum half 27 04-03-1998 78 kg 1 m 74
38 England Luke GREEN Prop 23 06-05-2001 115 kg 1 m 88
39 England James HADFIELD Hooker 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
40 England Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
41 England Josh HALLETT Centre 24 06-09-2000 85 kg 1 m 79
42 England Reggie HAMMICK Third Row
43 England Sam HANKS Centre 30 29-06-1994 99 kg 1 m 80
44 England Dominic HARDMAN Prop 27 24-08-1997 117 kg 1 m 88
45 England Rob HARDWICK Prop 55 29-03-1969 117 kg 1 m 80
46 England Tom HARDWICK Fly Half 25 24-03-1999 95 kg 1 m 74
47 England Alexandrer HARMES Wing 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
48 England Ben HARRIS Wing 25 08-09-1999 101 kg 1 m 88
49 England Ollie HARTLEY Centre 22 19-02-2002 95 kg 1 m 93
50 England Thomas HITCHCOCK Centre 25 04-02-2000 100 kg 1 m 80
51 England Daniel HOBBSAWOYEMI Prop 31 07-03-1994 114 kg 1 m 82
52 England Charlie HUDSON Full back
53 England Tom HUDSON Centre 30 08-11-1994 95 kg 1 m 85
54 England Wilson IJEH Wing
55 England James ISAACS Hooker 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
56 England Brandon JACKSONRICHARDS Wing 23 21-09-2001 98 kg 1 m 90
57 England Louie JOHNSON Fly Half 21 13-06-2003 89 kg 1 m 85
58 Samoa James JOHNSTON Prop 39 06-03-1986 140 kg 1 m 88
59 Wales Llewellyn JONES Lock 31 23-02-1993 114 kg 1 m 96
60 Scotland Michael JONES Prop 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
61 England Benjy JOSELAND Full back 95 kg 1 m 90
62 Australia Aidan KING Lock 110 kg 2 m
63 England Toby KNIGHT Third Row 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
64 England William KUCERA Wing
65 Wales Jordan LINEY Hooker 26 05-05-1998 89 kg 1 m 80
66 Tonga Aleki LUTUI Prop 46 01-07-1978 113 kg 1 m 85
67 England Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
68 Scotland Karl MAIN Third Row 110 kg 1 m 86
69 Tonga Valentino MAPAPALANGI Third Row 31 18-07-1993 112 kg 1 m 94
70 New-Zealand Rhys MARSHALL Hooker 32 12-10-1992 95 kg 1 m 83
71 England Archie MCARTHUR Prop 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
72 Ireland Oran MCNULTY Full back 24 16-01-2000 90 kg 1 m 78
73 England Barnaby MERRETT Third Row 20 23-11-2004 107 kg 1 m 87
74 England Nathan MICHELOW Third Row 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
75 England Evan MITCHELL Fly Half 22 18-01-2002 84 kg 1 m 80
76 Ireland Caleb MONTGOMERY Third Row 29 19-06-1995 103 kg 1 m 91
77 Ireland Rory MORGAN Scrum half 22 30-06-2002 80 kg 1 m 73
78 England Dom MORRIS Centre 27 29-07-1997 96 kg 1 m 80
79 New-Zealand Declan MURPHY Scrum half
80 England Zac NEARCHOU Prop 24 16-11-2000 125 kg 1 m 78
81 England Finley PARKER Wing
82 Scotland Jake PARKINSON Lock 21 01-04-2003 118 kg 2 m
83 Wales Gwyn PARKS Fly Half
84 England Will PARTINGTON Wing
85 England Kaden PEARCEPAUL Lock 21 13-03-2003 116 kg 1 m 99
86 Ireland Griff PHILLIPSON Prop
87 Fidji Vereimi QOROWALE Wing 29 27-01-1995 105 kg 1 m 86
88 Ireland Conor RANKIN Wing 23 27-05-2001 89 kg 1 m 85
89 Fidji Lekima RAVUVU Third Row 26 25-03-1998 114 kg 1 m 88
90 USA Paddy RYAN Third Row 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
91 England Charles RYLANDS Third Row
92 South Africa Byron SHARWOOD Centre 96 kg 1 m 82
93 England Josh SKELCEY Wing 29 25-02-1995 93 kg 1 m 86
94 England Josh SMART Third Row 24 15-09-2000 106 kg 1 m 92
95 England Olamide SODEKE Lock 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
96 England Sam SPINK Centre
97 England Joe SPROSTON Prop 33 29-04-1991 151 kg 1 m 90
98 England Oliver STONHAM Third Row 23 16-02-2001 106 kg 1 m 93
99 Scotland Fraserjameskevin STRACHAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
100 Wales Morgan STRONG Third Row 24 10-10-2000 105 kg 1 m 85
101 England Kennedy SYLVESTER Lock 20 17-04-2004 126 kg 2 m 05
102 Wales Arthur THOMAS Lock 23 01-08-2001
103 Japan Luke THOMPSON Hooker 43 16-04-1981 107 kg 1 m 94
104 England James TUNNEY Third Row 23 14-07-2001 106 kg 1 m 83
105 Fidji Sione VAENUKU Centre
106 England Jevaughn WARREN Prop 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
107 England Charlie WEST Third Row
108 England Peter WHITE Scrum half 33 24-07-1991
109 Wales Gavin WILLIAMS Scrum half
110 England Harry WILSON Third Row 28 08-02-1997 106 kg 1 m 88
111 England George WORTH Full back 28 08-10-1996 95 kg 1 m 86
112 Wales George YOUNG Third Row 23 10-10-2001 95 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere