Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Ampthill Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Matt GALLAGHER Hooker 102 kg 1 m 82
2 Ireland Griff PHILLIPSON Prop
3 Wales Gwyn PARKS Fly Half
4 England Charlie HUDSON Full back
5 England Will PARTINGTON Wing
6 England Richardharry CRAVEN Scrum half
7 England William KUCERA Wing
8 England Stevie AWAH Prop
9 England Alastair GIBBS Third Row
10 England Wilson IJEH Wing
11 England Finley PARKER Wing
12 Australia Aidan KING Lock 110 kg 2 m
13 Scotland Karl MAIN Third Row 110 kg 1 m 86
14 South Africa Byron SHARWOOD Centre 96 kg 1 m 82
15 Scotland Mason CULLEN Wing 86 kg 1 m 78
16 England Benjy JOSELAND Full back 95 kg 1 m 90
17 New-Zealand Declan MURPHY Scrum half
18 England Reggie HAMMICK Third Row
19 Fidji Sione VAENUKU Centre
20 England Charlie WEST Third Row
21 England Sam SPINK Centre
22 England Charles RYLANDS Third Row
23 Ireland Lewis FINLAY Scrum half
24 Wales Gavin WILLIAMS Scrum half
25 England Joshua BRAGMAN Fly Half
26 England Rob HARDWICK Prop 55 29-03-1969 117 kg 1 m 80
27 Tonga Aleki LUTUI Prop 46 01-07-1978 113 kg 1 m 85
28 Japan Luke THOMPSON Hooker 43 16-04-1981 107 kg 1 m 94
29 Samoa James JOHNSTON Prop 39 06-03-1986 140 kg 1 m 88
30 England Richard BARRINGTON Prop 35 24-09-1989 123 kg 1 m 85
31 England Joe SPROSTON Prop 33 29-04-1991 151 kg 1 m 90
32 England Peter WHITE Scrum half 33 24-07-1991
33 New-Zealand Rhys MARSHALL Hooker 32 12-10-1992 95 kg 1 m 83
34 Wales Llewellyn JONES Lock 31 23-02-1993 114 kg 1 m 96
35 Tonga Valentino MAPAPALANGI Third Row 31 18-07-1993 112 kg 1 m 94
36 England James FLYNN Prop 31 05-10-1993 114 kg 1 m 83
37 England Daniel HOBBSAWOYEMI Prop 31 07-03-1994 114 kg 1 m 82
38 England Joe BERCIS Third Row 30 17-04-1994 90 kg 1 m 83
39 England Sam HANKS Centre 30 29-06-1994 99 kg 1 m 80
40 England Tom HUDSON Centre 30 08-11-1994 95 kg 1 m 85
41 Fidji Vereimi QOROWALE Wing 29 27-01-1995 105 kg 1 m 86
42 England Josh SKELCEY Wing 29 25-02-1995 93 kg 1 m 86
43 Ireland Caleb MONTGOMERY Third Row 29 19-06-1995 103 kg 1 m 91
44 England Max CLARK Centre 29 03-10-1995 101 kg 1 m 90
45 England Charlie BECKETT Third Row 29 03-11-1995 115 kg 1 m 94
46 England Jake ELLWOOD Prop 28 19-01-1996 120 kg 1 m 88
47 England George WORTH Full back 28 08-10-1996 95 kg 1 m 86
48 England Harry WILSON Third Row 28 08-02-1997 106 kg 1 m 88
49 New-Zealand Harrison COURTNEY Prop 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
50 Wales Sid BLACKMORE Hooker 27 06-05-1997 91 kg 1 m 81
51 England Dom MORRIS Centre 27 29-07-1997 96 kg 1 m 80
52 England Dominic HARDMAN Prop 27 24-08-1997 117 kg 1 m 88
53 England Isaac CURTISHARRIS Third Row 27 03-10-1997 97 kg 1 m 85
54 England James HADFIELD Hooker 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
55 Wales Cai DEVINE Third Row 26 13-02-1998 100 kg 1 m 90
56 Scotland Charlie GOWLING Scrum half 27 04-03-1998 78 kg 1 m 74
57 Fidji Lekima RAVUVU Third Row 26 25-03-1998 114 kg 1 m 88
58 Wales Jordan LINEY Hooker 26 05-05-1998 89 kg 1 m 80
59 England Beck CUTTING Hooker 26 04-09-1998 101 kg 1 m 88
60 Scotland Fraserjameskevin STRACHAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
61 USA Paddy RYAN Third Row 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
62 England Oliver FOX Scrum half 25 14-03-1999 87 kg 1 m 77
63 England Tom HARDWICK Fly Half 25 24-03-1999 95 kg 1 m 74
64 England Cameron BOON Lock 25 08-09-1999
65 England Ben HARRIS Wing 25 08-09-1999 101 kg 1 m 88
66 Wales Ben CAMBRIANI Wing 25 24-12-1999 90 kg 1 m 78
67 Ireland Oran MCNULTY Full back 24 16-01-2000 90 kg 1 m 78
68 England Thomas HITCHCOCK Centre 25 04-02-2000 100 kg 1 m 80
69 England Sam CREAN Prop 24 12-06-2000 104 kg 1 m 78
70 Scotland Roan FROSTWICK Scrum half 24 21-07-2000 80 kg 1 m 80
71 England Josh HALLETT Centre 24 06-09-2000 85 kg 1 m 79
72 England Josh SMART Third Row 24 15-09-2000 106 kg 1 m 92
73 Wales Morgan STRONG Third Row 24 10-10-2000 105 kg 1 m 85
74 Ireland Tomas BACON Full back 24 03-11-2000 82 kg 1 m 75
75 England Zac NEARCHOU Prop 24 16-11-2000 125 kg 1 m 78
76 England Theo DAN Hooker 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
77 England Josh BARTON Fly Half 24 05-01-2001 82 kg 1 m 72
78 England Oliver STONHAM Third Row 23 16-02-2001 106 kg 1 m 93
79 England Harvey BEATON Prop 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
80 England Luke GREEN Prop 23 06-05-2001 115 kg 1 m 88
81 Ireland Conor RANKIN Wing 23 27-05-2001 89 kg 1 m 85
82 England James TUNNEY Third Row 23 14-07-2001 106 kg 1 m 83
83 Wales Arthur THOMAS Lock 23 01-08-2001
84 England Sam BRYAN Scrum half 23 19-09-2001
85 England Brandon JACKSONRICHARDS Wing 23 21-09-2001 98 kg 1 m 90
86 Wales George YOUNG Third Row 23 10-10-2001 95 kg 1 m 82
87 England Toby KNIGHT Third Row 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
88 England Evan MITCHELL Fly Half 22 18-01-2002 84 kg 1 m 80
89 England Samson ADEJIMI Hooker 22 15-02-2002 97 kg 1 m 79
90 England Ollie HARTLEY Centre 22 19-02-2002 95 kg 1 m 93
91 England Alexandrer HARMES Wing 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
92 Ireland Rory MORGAN Scrum half 22 30-06-2002 80 kg 1 m 73
93 England Jevaughn WARREN Prop 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
94 Scotland Michael JONES Prop 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
95 England Ollie DAWKINS Wing 22 02-09-2002 90 kg 1 m 80
96 England Fyn BROWN Third Row 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
97 England Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
98 England Kaden PEARCEPAUL Lock 21 13-03-2003 116 kg 1 m 99
99 Scotland Jake PARKINSON Lock 21 01-04-2003 118 kg 2 m
100 England Alfie BELL Lock 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
101 England Archie MCARTHUR Prop 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
102 England Louie JOHNSON Fly Half 21 13-06-2003 89 kg 1 m 85
103 England Greg FISILAU Third Row 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
104 England Max EKE Lock 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
105 England Charlie BRACKEN Scrum half 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
106 England James ISAACS Hooker 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
107 England Kennedy SYLVESTER Lock 20 17-04-2004 126 kg 2 m 05
108 England Nathan MICHELOW Third Row 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
109 England Barnaby MERRETT Third Row 20 23-11-2004 107 kg 1 m 87
110 England Olamide SODEKE Lock 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
111 England Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
112 England Jack BRACKEN Wing 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere