Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

London Scottish Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Roma ZHENG Wing 23 18-10-2001 99 kg 1 m 86
2 England Tom WILSTEAD Fly Half 23 15-09-2001 86 kg 1 m 85
3 England Matt WILKINSON Lock
4 England Archie WHITE Third Row 27 05-08-1997 103 kg 1 m 91
5 England Alex WARDELL Lock 22 26-07-2002
6 Australia Vilikesa WARA Wing
7 England Austin WALLIS Third Row
8 England Ben WAGHORN Centre 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
9 England Toby TYSON Hooker
10 Samoa Brian TUILAGI Third Row 30 16-03-1994 114 kg 1 m 91
11 England Will TRENHOLM Third Row 24 06-01-2001 110 kg 1 m 90
12 England Cameron TERRY Third Row 25 04-10-1999
13 Tonga Viliami TAULANI Third Row 27 17-01-1997 118 kg 1 m 91
14 Wales Will TALBOTDAVIES Full back 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91
15 Scotland Scott STEELE Scrum half 31 24-07-1993 83 kg 1 m 73
16 England Archie STANLEY Prop 23 25-11-2001 108 kg 1 m 79
17 Scotland Jake SPURWAY Lock 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
18 England Angus SOUTHON Lock
19 Scotland Olufemi SOFOLARIN Wing 24 22-01-2000 85 kg 1 m 78
20 England Sam SMITH Wing
21 England Connor SLEVIN Full back 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
22 England Will SIMONDS Centre 24 17-01-2000 90 kg 1 m 80
23 England Harry SHEPPARD Centre 28 28-04-1996 88 kg 1 m 80
24 Hong-Kong Calum SCOTT Hooker 21 28-02-2003 102 kg 1 m 80
25 Scotland Cameron SCOTT Fly Half 23 08-09-2001 83 kg 1 m 86
26 England Sam RILEY Hooker 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
27 Wales Ioan RHYSDAVIES Third Row 24 12-04-2000 103 kg 1 m 88
28 Wales Joe REES Prop 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
29 England Bailey RANSOM Lock 28 04-02-1997 106 kg 1 m 96
30 England Will PRIOR Prop
31 Italy Luca PETROZZI Scrum half 29 12-03-1995 85 kg 1 m 74
32 Hong-Kong Williamthomashoratio PANDAY Centre 24 08-10-2000 94 kg 1 m 88
33 Australia Tom OSBORNE Prop 26 08-07-1998 107 kg 1 m 88
34 England Maurice NWAKOR Prop 113 kg 1 m 83
35 Scotland Daniel NUTTON Scrum half 28 18-10-1996 80 kg 1 m 75
36 England Jack MUSK Hooker 25 04-03-2000 102 kg 1 m 80
37 England Jake MURRAY Scrum half 21 02-08-2003 84 kg 1 m 74
38 England Oran MURPHY Prop 21 09-02-2004 114 kg 1 m 88
39 South Africa Ntinga MPIKO Prop 30 09-02-1995 122 kg 1 m 83
40 England Aaron MORRIS Wing 30 10-01-1995 91 kg 1 m 90
41 Scotland Harri MORRIS Third Row 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
42 England Luke MEHSON Wing 25 18-09-1999 92 kg 1 m 90
43 Scotland Robertdavid MCCALLUM Centre 24 11-06-2000 88 kg 1 m 78
44 England Lawrence MASON Hooker
45 Scotland Tom MARSHALL Third Row 25 20-10-1999 99 kg 1 m 90
46 England Theo MANIHERA Centre
47 England Alexander LLOYDSEED Fly Half 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
48 England Rhys LITTERICK Prop 26 02-03-1999
49 England Daniel LEWIS Lock
50 England Jonny LAW Scrum half 24 19-12-2000 85 kg 1 m 81
51 England Cameron KING Third Row
52 England Sean KERR Centre 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
53 Ireland Stephen KERINS Scrum half 28 01-05-1996 74 kg 1 m 70
54 England Matas JUREVICIUS Lock 24 07-04-2000 115 kg 1 m 93
55 England William JOSEPH Wing 22 15-09-2002 93 kg 1 m 83
56 England Nathan JIBULU Hooker 21 26-01-2003 100 kg 1 m 83
57 Ireland Charlie INGALL Wing 35 19-07-1989 96 kg 1 m 90
58 England Jack INGALL Third Row 27 19-12-1997 102 kg 1 m 85
59 England Hayden HYDE Centre 24 15-09-2000 101 kg 1 m 91
60 Netherlands Marijn HUIS Third Row 112 kg 1 m 88
61 Wales Jonah HOLMES Wing 32 24-07-1992 85 kg 1 m 85
62 England William HOBSON Prop 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
63 England Ed HOADLEY Scrum half 30 26-02-1994 80 kg 1 m 77
64 England Harry HILL Third Row
65 England George HEAD Prop 25 04-08-1999 118 kg 1 m 85
66 England George HAMMOND Lock 24 31-07-2000 104 kg 1 m 96
67 Wales Jonny GREEN Lock 20 16-03-2004 110 kg 2 m
68 England Sam GRATTON Prop
69 New-Zealand Lewis GJALTEMA Scrum half 27 11-12-1997 87 kg 1 m 74
70 England Josh GILLESPIE Wing 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
71 Scotland Dan GAMBLE Prop 118 kg 1 m 86
72 England Lucas FRIDAY Scrum half 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
73 England Noah FERDINAND Wing 102 kg 1 m 87
74 South Africa Jordan ELS Prop 27 11-06-1997 120 kg 1 m 88
75 Scotland Jamie DRUMMOND Hooker 23 04-09-2001 103 kg 1 m 75
76 England Josh DRAUNINIU Centre 39 17-08-1985 89 kg 1 m 88
77 England David DOUGLASBRIDGE Lock 24 11-08-2000 1 m 92
78 England Dan CUTHBERT Third Row
79 New-Zealand Harrison COURTNEY Prop 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
80 England Zach CLOW Centre
81 England Cassius CLEAVES Wing 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
82 England James CHISHOLM Third Row 29 11-08-1995 100 kg 1 m 90
83 England Elliott CHILVERS Prop 24 17-10-2000 125 kg 1 m 86
84 England Ben CHARNOCK Third Row 26 01-03-1999 102 kg 1 m 88
85 Scotland Nathan CHAMBERLAIN Fly Half 24 14-03-2000 86 kg 1 m 83
86 England Ashley CHALLENGER Prop 29 09-09-1995
87 Fidji Tevita CAVUBATI Lock 37 12-08-1987 120 kg 2 m
88 England George CAVE Prop 27 23-11-1997 114 kg 1 m 84
89 England Zach CARR Third Row 20 03-05-2004 109 kg 1 m 98
90 England Harry BROWNE Lock 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
91 England Will BROWN Wing 26 04-10-1998 84 kg 1 m 78
92 Wales Bryn BRADLEY Centre 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
93 England Jamie BENSON Fly Half 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
94 England Josh BELLAMY Fly Half 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
95 England Oscar BEARD Centre 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
96 England Fin BAXTER Prop 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
97 England Lewis BARRETT Third Row
98 England Caleb ASHWORTH Prop
99 England Lennox ANYANWU Wing 24 29-11-2000 102 kg 1 m 82
100 Scotland Cameron ANDERSON Centre 25 16-09-1999 93 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere