Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

London Scottish Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Elliott CHILVERS Prop 24 17-10-2000 125 kg 1 m 86
2 England Sam GRATTON Prop
3 Wales Joe REES Prop 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
4 England Fin BAXTER Prop 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
5 England William HOBSON Prop 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
6 South Africa Jordan ELS Prop 27 11-06-1997 120 kg 1 m 88
7 Australia Tom OSBORNE Prop 26 08-07-1998 107 kg 1 m 88
8 England Maurice NWAKOR Prop 113 kg 1 m 83
9 Scotland Dan GAMBLE Prop 118 kg 1 m 86
10 New-Zealand Harrison COURTNEY Prop 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
11 England Rhys LITTERICK Prop 26 02-03-1999
12 England Oran MURPHY Prop 21 09-02-2004 114 kg 1 m 88
13 South Africa Ntinga MPIKO Prop 30 09-02-1995 122 kg 1 m 83
14 England George CAVE Prop 27 23-11-1997 114 kg 1 m 84
15 England Caleb ASHWORTH Prop
16 England Ashley CHALLENGER Prop 29 09-09-1995
17 England Archie STANLEY Prop 23 25-11-2001 108 kg 1 m 79
18 England George HEAD Prop 25 04-08-1999 118 kg 1 m 85
19 England Will PRIOR Prop
20 England Sam RILEY Hooker 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
21 England Lawrence MASON Hooker
22 England Toby TYSON Hooker
23 Hong-Kong Calum SCOTT Hooker 21 28-02-2003 102 kg 1 m 80
24 Scotland Jamie DRUMMOND Hooker 23 04-09-2001 103 kg 1 m 75
25 England Nathan JIBULU Hooker 21 26-01-2003 100 kg 1 m 83
26 England Jack MUSK Hooker 25 04-03-2000 102 kg 1 m 80
27 England Daniel LEWIS Lock
28 England Angus SOUTHON Lock
29 England Matt WILKINSON Lock
30 England Matas JUREVICIUS Lock 24 07-04-2000 115 kg 1 m 93
31 England David DOUGLASBRIDGE Lock 24 11-08-2000 1 m 92
32 England Bailey RANSOM Lock 28 04-02-1997 106 kg 1 m 96
33 Fidji Tevita CAVUBATI Lock 37 12-08-1987 120 kg 2 m
34 Scotland Jake SPURWAY Lock 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
35 England Alex WARDELL Lock 22 26-07-2002
36 England Harry BROWNE Lock 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
37 Wales Jonny GREEN Lock 20 16-03-2004 110 kg 2 m
38 England George HAMMOND Lock 24 31-07-2000 104 kg 1 m 96
39 England Ben CHARNOCK Third Row 26 01-03-1999 102 kg 1 m 88
40 England Dan CUTHBERT Third Row
41 England Harry HILL Third Row
42 England Jack INGALL Third Row 27 19-12-1997 102 kg 1 m 85
43 England Cameron KING Third Row
44 Samoa Brian TUILAGI Third Row 30 16-03-1994 114 kg 1 m 91
45 England Will TRENHOLM Third Row 24 06-01-2001 110 kg 1 m 90
46 England Austin WALLIS Third Row
47 Tonga Viliami TAULANI Third Row 27 17-01-1997 118 kg 1 m 91
48 England Cameron TERRY Third Row 25 04-10-1999
49 Scotland Harri MORRIS Third Row 23 10-03-2001 103 kg 1 m 80
50 England James CHISHOLM Third Row 29 11-08-1995 100 kg 1 m 90
51 England Archie WHITE Third Row 27 05-08-1997 103 kg 1 m 91
52 Scotland Tom MARSHALL Third Row 25 20-10-1999 99 kg 1 m 90
53 England Zach CARR Third Row 20 03-05-2004 109 kg 1 m 98
54 Wales Ioan RHYSDAVIES Third Row 24 12-04-2000 103 kg 1 m 88
55 Netherlands Marijn HUIS Third Row 112 kg 1 m 88
56 England Lewis BARRETT Third Row
57 England Ed HOADLEY Scrum half 30 26-02-1994 80 kg 1 m 77
58 Scotland Daniel NUTTON Scrum half 28 18-10-1996 80 kg 1 m 75
59 Italy Luca PETROZZI Scrum half 29 12-03-1995 85 kg 1 m 74
60 Scotland Scott STEELE Scrum half 31 24-07-1993 83 kg 1 m 73
61 New-Zealand Lewis GJALTEMA Scrum half 27 11-12-1997 87 kg 1 m 74
62 England Jonny LAW Scrum half 24 19-12-2000 85 kg 1 m 81
63 England Lucas FRIDAY Scrum half 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
64 Ireland Stephen KERINS Scrum half 28 01-05-1996 74 kg 1 m 70
65 England Jake MURRAY Scrum half 21 02-08-2003 84 kg 1 m 74
66 Scotland Nathan CHAMBERLAIN Fly Half 24 14-03-2000 86 kg 1 m 83
67 England Jamie BENSON Fly Half 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
68 Scotland Cameron SCOTT Fly Half 23 08-09-2001 83 kg 1 m 86
69 England Alexander LLOYDSEED Fly Half 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
70 England Josh BELLAMY Fly Half 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
71 England Tom WILSTEAD Fly Half 23 15-09-2001 86 kg 1 m 85
72 Scotland Cameron ANDERSON Centre 25 16-09-1999 93 kg 1 m 87
73 England Zach CLOW Centre
74 England Josh DRAUNINIU Centre 39 17-08-1985 89 kg 1 m 88
75 England Theo MANIHERA Centre
76 Scotland Robertdavid MCCALLUM Centre 24 11-06-2000 88 kg 1 m 78
77 England Harry SHEPPARD Centre 28 28-04-1996 88 kg 1 m 80
78 Wales Bryn BRADLEY Centre 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
79 England Oscar BEARD Centre 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
80 England Hayden HYDE Centre 24 15-09-2000 101 kg 1 m 91
81 Hong-Kong Williamthomashoratio PANDAY Centre 24 08-10-2000 94 kg 1 m 88
82 England Will SIMONDS Centre 24 17-01-2000 90 kg 1 m 80
83 England Ben WAGHORN Centre 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
84 England Sean KERR Centre 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
85 England Noah FERDINAND Wing 102 kg 1 m 87
86 Ireland Charlie INGALL Wing 35 19-07-1989 96 kg 1 m 90
87 England Sam SMITH Wing
88 England Josh GILLESPIE Wing 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
89 England Cassius CLEAVES Wing 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
90 Scotland Olufemi SOFOLARIN Wing 24 22-01-2000 85 kg 1 m 78
91 England Luke MEHSON Wing 25 18-09-1999 92 kg 1 m 90
92 England Aaron MORRIS Wing 29 10-01-1995 91 kg 1 m 90
93 Australia Vilikesa WARA Wing
94 England Lennox ANYANWU Wing 24 29-11-2000 102 kg 1 m 82
95 England Will BROWN Wing 26 04-10-1998 84 kg 1 m 78
96 England Roma ZHENG Wing 23 18-10-2001 99 kg 1 m 86
97 Wales Jonah HOLMES Wing 32 24-07-1992 85 kg 1 m 85
98 England William JOSEPH Wing 22 15-09-2002 93 kg 1 m 83
99 England Connor SLEVIN Full back 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
100 Wales Will TALBOTDAVIES Full back 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere